Nur die Studierenden, die am oben genannten Prüfungstag eine Prüfung schreiben, finden anhand ihrer FSP‑Nummer ihren Sitzplan in der folgenden Tabelle.
Aula
| Aula | |||||||||||||
| M44 | M45 | M46 | M47 | M48 | M49 | M50 | M51 | M52 | |||||
| A8-01 | A8-02 | A8-03 | A8-04 | A8-05 | A8-06 | A8-07 | A8-08 | A8-09 | A8-10 | A8-11 | A8-12 | ||
| M34 | M35 | M36 | M37 | M38 | M39 | M40 | M41 | M42 | M43 | ||||
| A7-01 | A7-02 | A7-03 | A7-04 | A7-05 | A7-06 | A7-07 | A7-08 | A7-09 | A7-10 | A7-11 | A7-12 | ||
| M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | ||
| A6-01 | A6-02 | A6-03 | A6-04 | A6-05 | A6-06 | A6-07 | A6-08 | A6-09 | A6-10 | A6-11 | A6-12 | ||
| M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | ||
| A5-01 | A5-02 | A5-03 | A5-04 | A5-05 | A5-06 | A5-07 | A5-08 | A5-09 | A5-10 | A5-11 | A5-12 | ||
| W37 | W38 | W39 | M01 | M02 | M03 | M04 | M05 | M06 | M07 | M08 | M09 | ||
| A4-01 | A4-02 | A4-03 | A4-04 | A4-05 | A4-06 | A4-07 | A4-08 | A4-09 | A4-10 | A4-11 | A4-12 | ||
| W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W35 | W36 | ||
| A3-01 | A3-02 | A3-03 | A3-04 | A3-05 | A3-06 | A3-07 | A3-08 | A3-09 | A3-10 | A3-11 | A3-12 | ||
| W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | ||
| A2-01 | A2-02 | A2-03 | A2-04 | A2-05 | A2-06 | A2-07 | A2-08 | A2-09 | A2-10 | A2-11 | A2-12 | ||
| W01 | W02 | W03 | W04 | W05 | W06 | W07 | W08 | W09 | W10 | W11 | W12 | ||
| A1-01 | A1-02 | A1-03 | A1-04 | A1-05 | A1-06 | A1-07 | A1-08 | A1-09 | A1-10 | A1-11 | A1-12 | ||
| ↑↑↑↑↑↑ | gesperrt!!! | ↓↓↓↓↓↓ | |||||||||||
| Eingang links | Mitteleingang | Ausgang rechts | |||||||||||
Raum F
| Raum F | ||||||||||||||||
| Eingang | ||||||||||||||||
| ↓↓↓ | ||||||||||||||||
| F1-01 | G01 | F2-01 | T014 | F3-01 | T041 | F4-01 | T068 | F5-01 | T095 | F6-01 | T120 | |||||
| F1-02 | G02 | F2-02 | T015 | F3-02 | T042 | F4-02 | T069 | F5-02 | T096 | F6-02 | T121 | |||||
| F1-03 | G03 | F2-03 | T016 | F3-03 | T043 | F4-03 | T070 | F5-03 | T097 | F6-03 | T122 | |||||
| F1-04 | G04 | F2-04 | T017 | F3-04 | T044 | F4-04 | T071 | F5-04 | T098 | F6-04 | T123 | |||||
| F1-05 | G05 | F2-05 | T018 | F3-05 | T045 | F4-05 | T072 | F5-05 | T099 | F6-05 | T124 | |||||
| F1-06 | G06 | F2-06 | T019 | F3-06 | T046 | F4-06 | T073 | F5-06 | T100 | F6-06 | T125 | |||||
| F1-07 | G07 | F2-07 | T020 | F3-07 | T047 | F4-07 | T074 | F5-07 | T101 | F6-07 | T126 | |||||
| F1-08 | G08 | F2-08 | T021 | F3-08 | T048 | F4-08 | T075 | F5-08 | T102 | F6-08 | T127 | |||||
| F1-09 | G09 | F2-09 | T022 | F3-09 | T049 | F4-09 | T076 | F5-09 | T103 | F6-09 | T128 | |||||
| F1-10 | G10 | F2-10 | T023 | F3-10 | T050 | F4-10 | T077 | F5-10 | T104 | F6-10 | T129 | |||||
| F1-11 | G11 | F2-11 | T024 | F3-11 | T051 | F4-11 | T078 | F5-11 | T105 | F6-11 | T130 | |||||
| F1-12 | G12 | F2-12 | T025 | F3-12 | T052 | F4-12 | T079 | F5-12 | T106 | F6-12 | T131 | |||||
| F1-13 | G13 | F2-13 | T026 | F3-13 | T053 | F4-13 | T080 | F5-13 | T107 | F6-13 | T132 | |||||
| F1-14 | T001 | F2-14 | T027 | F3-14 | T054 | F4-14 | T081 | F5-14 | T108 | F6-14 | T133 | |||||
| F1-15 | T002 | F2-15 | T028 | F3-15 | T055 | F4-15 | T082 | F5-15 | T109 | F6-15 | T134 | |||||
| F1-16 | T003 | F2-16 | T029 | F3-16 | T056 | F4-16 | T083 | F5-16 | T110 | F6-16 | T135 | |||||
| F1-17 | T004 | F2-17 | T030 | F3-17 | T057 | F4-17 | T084 | F5-17 | T111 | F6-17 | T136 | |||||
| F1-18 | T005 | F2-18 | T031 | F3-18 | T058 | F4-18 | T085 | F5-18 | T112 | F6-18 | T137 | |||||
| F1-19 | T006 | F2-19 | T032 | F3-19 | T059 | F4-19 | T086 | F5-19 | T113 | F6-19 | T138 | |||||
| F1-20 | T007 | F2-20 | T033 | F3-20 | T060 | F4-20 | T087 | F5-20 | T114 | F6-20 | T139 | |||||
| F1-21 | T008 | F2-21 | T034 | F3-21 | T061 | F4-21 | T088 | F5-21 | T115 | F6-21 | T140 | |||||
| F1-22 | T009 | F2-22 | T035 | F3-22 | T062 | F4-22 | T089 | F5-22 | T116 | F6-22 | T141 | |||||
| F1-23 | T010 | F2-23 | T036 | F3-23 | T063 | F4-23 | T090 | F5-23 | T117 | F6-23 | T142 | |||||
| F1-24 | T011 | F2-24 | T037 | F3-24 | T064 | F4-24 | T091 | F5-24 | T118 | F6-24 | T143 | |||||
| F1-25 | T012 | F2-25 | T038 | F3-25 | T065 | F4-25 | T092 | F5-25 | T119 | F6-25 | T144 | |||||
| F1-26 | T013 | F2-26 | T039 | F3-26 | T066 | F4-26 | T093 | F5-26 | F6-26 | |||||||
| F2-27 | T040 | F3-27 | T067 | F4-27 | T094 | F5-27 | F6-27 | |||||||||
