Nur die Studierenden, die am oben genannten Prüfungstag eine Prüfung schreiben, finden anhand ihrer FSP‑Nummer ihren Sitzplan in der folgenden Tabelle.
Aula
| Aula | |||||||||||||
| FSP-Nr | G05 | G06 | G07 | G08 | G09 | G10 | G11 | G12 | G13 | ||||
| Reihe | A5-01 | A5-02 | A5-03 | A5-04 | A5-05 | A5-06 | A5-07 | A5-08 | A5-09 | A5-10 | A5-11 | A5-12 | |
| FSP-Nr | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W35 | W36 | W38 | G01 | G02 | G03 | G04 | |
| Reihe | A4-01 | A4-02 | A4-03 | A4-04 | A4-05 | A4-06 | A4-07 | A4-08 | A4-09 | A4-10 | A4-11 | A4-12 | |
| FSP-Nr | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | |
| Reihe | A3-01 | A3-02 | A3-03 | A3-04 | A3-05 | A3-06 | A3-07 | A3-08 | A3-09 | A3-10 | A3-11 | A3-12 | |
| FSP-Nr | W06 | W07 | W08 | W09 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | |
| Reihe | A2-01 | A2-02 | A2-03 | A2-04 | A2-05 | A2-06 | A2-07 | A2-08 | A2-09 | A2-10 | A2-11 | A2-12 | |
| FSP-Nr | M41 | M42 | M43 | M44 | M47 | M48 | M49 | W01 | W02 | W03 | W04 | W05 | |
| Reihe | A1-01 | A1-02 | A1-03 | A1-04 | A1-05 | A1-06 | A1-07 | A1-08 | A1-09 | A1-10 | A1-11 | A1-12 | |
| ↑↑↑↑↑↑ | gesperrt!!! | ↓↓↓↓↓↓ | |||||||||||
| Eingang links | Mitteleingang | Ausgang rechts | |||||||||||
Raum F
| Raum F | ||||||||||||||||
| Eingang | ||||||||||||||||
| Reihe | FSP-Nr | ↓↓↓↓↓↓ | Reihe | FSP-Nr | Reihe | FSP-Nr | Reihe | FSP-Nr | Reihe | FSP-Nr | Reihe | FSP-Nr | ||||
| F1-01 | T001 | F2-01 | T027 | F3-01 | T054 | F4-01 | T082 | F5-01 | T110 | F6-01 | M09 | |||||
| F1-02 | T002 | F2-02 | T028 | F3-02 | T055 | F4-02 | T083 | F5-02 | T112 | F6-02 | M10 | |||||
| F1-03 | T003 | F2-03 | T029 | F3-03 | T056 | F4-03 | T084 | F5-03 | T113 | F6-03 | M11 | |||||
| F1-04 | T004 | F2-04 | T030 | F3-04 | T057 | F4-04 | T085 | F5-04 | T114 | F6-04 | M13 | |||||
| F1-05 | T005 | F2-05 | T031 | F3-05 | T058 | F4-05 | T086 | F5-05 | T115 | F6-05 | M14 | |||||
| F1-06 | T006 | F2-06 | T032 | F3-06 | T059 | F4-06 | T087 | F5-06 | T116 | F6-06 | M17 | |||||
| F1-07 | T007 | F2-07 | T033 | F3-07 | T060 | F4-07 | T088 | F5-07 | T117 | F6-07 | M19 | |||||
| F1-08 | T008 | F2-08 | T034 | F3-08 | T061 | F4-08 | T089 | F5-08 | T118 | F6-08 | M21 | |||||
| F1-09 | T009 | F2-09 | T035 | F3-09 | T062 | F4-09 | T090 | F5-09 | T119 | F6-09 | M22 | |||||
| F1-10 | T010 | F2-10 | T036 | F3-10 | T063 | F4-10 | T091 | F5-10 | T120 | F6-10 | M23 | |||||
| F1-11 | T011 | F2-11 | T037 | F3-11 | T064 | F4-11 | T092 | F5-11 | T122 | F6-11 | M24 | |||||
| F1-12 | T012 | F2-12 | T038 | F3-12 | T065 | F4-12 | T093 | F5-12 | T123 | F6-12 | M25 | |||||
| F1-13 | T013 | F2-13 | T039 | F3-13 | T066 | F4-13 | T095 | F5-13 | T124 | F6-13 | M26 | |||||
| F1-14 | T014 | F2-14 | T040 | F3-14 | T067 | F4-14 | T096 | F5-14 | T125 | F6-14 | M27 | |||||
| F1-15 | T015 | F2-15 | T041 | F3-15 | T068 | F4-15 | T097 | F5-15 | T126 | F6-15 | M28 | |||||
| F1-16 | T016 | F2-16 | T042 | F3-16 | T069 | F4-16 | T098 | F5-16 | T127 | F6-16 | M29 | |||||
| F1-17 | T017 | F2-17 | T043 | F3-17 | T070 | F4-17 | T099 | F5-17 | T128 | F6-17 | M30 | |||||
| F1-18 | T018 | F2-18 | T044 | F3-18 | T071 | F4-18 | T100 | F5-18 | T129 | F6-18 | M31 | |||||
| F1-19 | T019 | F2-19 | T045 | F3-19 | T072 | F4-19 | T101 | F5-19 | T130 | F6-19 | M32 | |||||
| F1-20 | T020 | F2-20 | T046 | F3-20 | T073 | F4-20 | T102 | F5-20 | T131 | F6-20 | M33 | |||||
| F1-21 | T021 | F2-21 | T047 | F3-21 | T074 | F4-21 | T103 | F5-21 | T132 | F6-21 | M34 | |||||
| F1-22 | T022 | F2-22 | T048 | F3-22 | T075 | F4-22 | T104 | F5-22 | T138 | F6-22 | M35 | |||||
| F1-23 | T023 | F2-23 | T049 | F3-23 | T077 | F4-23 | T105 | F5-23 | T140 | F6-23 | M36 | |||||
| F1-24 | T024 | F2-24 | T050 | F3-24 | T078 | F4-24 | T106 | F5-24 | T141 | F6-24 | M37 | |||||
| F1-25 | T025 | F2-25 | T051 | F3-25 | T079 | F4-25 | T107 | F5-25 | T144 | F6-25 | M38 | |||||
| F1-26 | T026 | F2-26 | T052 | F3-26 | T080 | F4-26 | T108 | F5-26 | M04 | F6-26 | M39 | |||||
| F2-27 | T053 | F3-27 | T081 | F4-27 | T109 | F5-27 | M08 | F6-27 | M40 | |||||||
