
Anmerkung
- Schon bei der Vorbereitung müssen Sie pünktlich erscheinen.
- Nicht-Erscheinen = 6,0.
- Vorbereitung Raum B3, Warteraum ist die rote Lounge davor (siehe Bild oben)
- Prüfung: B4, B4, B5, B6, B7, B8 oder B9 (Raum wird vor Ort bekannt gegeben.)
- Unmittelbar nach der mündlicher FSP wird Ihnen die Noten mitgeteilt und begründet (weil Sie dies und jenes nicht gesagt oder falsch gemacht haben, darum diese Note). Die Mitteilung bedeutet keine Diskussion. Wer trotzdem diskutiert, stört die Prüfungsabläuft. Die Störung der Prüfungsabläufe wird gemäß der Studienkollegverordnung des Landes Sachsen-Anhalt mit 6,0 sanktioniert.
- Sie werden von der Aufsichtsperson in den Vorbereitungsraum B3 reingeholt. Das Klopfen am Vorbereitungsraum & Prüfungsraum ist verboten und wird als Störung der Prüfungsabläufe bewertet.
- Wie bei der schriftlichen FSP sind Sie selbst dafür verantwortlich, pünktlich zu erscheinen. Verspätungen oder Ausfälle von Verkehrsmitteln gelten nicht als Entschuldigungsgrund.
---------------------------------------------------------
| Nr | Wochentag | Datum | Vorbereitung | Prüfung | FSP-Nr | Fach |
| 1 | Dienstag | 16.12.2025 | 11:40-12:00 | 12:00-12:20 | W13 | W Deutsch fmFSP 01 |
| 2 | Dienstag | 16.12.2025 | 14:20-14:40 | 14:40-15:00 | W08 | W Deutsch fmFSP 02 |
| 3 | Dienstag | 16.12.2025 | 14:40-15:00 | 15:00-15:20 | W28 | W Deutsch fmFSP 03 |
| 4 | Dienstag | 16.12.2025 | 11:20-11:40 | 11:40-12:00 | W02 | W Deutsch fmFSP 05 |
| 5 | Mittwoch | 17.12.2025 | 15:00-15:20 | 15:20-15:40 | W29 | W Deutsch fmFSP 04 |
| 6 | Mittwoch | 17.12.2025 | 15:20-15:40 | 15:40-16:00 | W27 | W Deutsch fmFSP 06 |
| 7 | Mittwoch | 17.12.2025 | 15:40-16:00 | 16:00-16:20 | W40 | W Deutsch fmFSP 07 |
| 8 | Donnerstag | 18.12.2025 | 09:40-10:00 | 10:00-10:20 | W13 | W Mathematik pmFSP 01 |
| 9 | Donnerstag | 18.12.2025 | 10:00-10:20 | 10:20-10:40 | W07 | W Mathematik pmFSP 02 |
| 10 | Donnerstag | 18.12.2025 | 10:20-10:40 | 10:40-11:00 | W01 | W Mathematik pmFSP 03 |
| 11 | Donnerstag | 18.12.2025 | 10:40-11:00 | 11:00-11:20 | W12 | W Mathematik pmFSP 04 |
| 12 | Donnerstag | 18.12.2025 | 11:00-11:20 | 11:20-11:40 | W30 | W Mathematik pmFSP 05 |
| 13 | Donnerstag | 18.12.2025 | 11:20-11:40 | 11:40-12:00 | W32 | W Mathematik pmFSP 06 |
| 14 | Donnerstag | 18.12.2025 | 11:40-12:00 | 12:00-12:20 | W33 | W Mathematik pmFSP 07 |
| 15 | Donnerstag | 18.12.2025 | 12:00-12:20 | 12:20-12:40 | W34 | W Mathematik pmFSP 08 |
| 16 | Donnerstag | 18.12.2025 | 12:20-12:40 | 12:40-13:00 | W35 | W Mathematik pmFSP 09 |
| 17 | Donnerstag | 18.12.2025 | 12:40-13:00 | 13:00-13:20 | W38 | W Mathematik pmFSP 10 |
| 18 | Donnerstag | 18.12.2025 | 13:00-13:20 | 13:20-13:40 | W42 | W Mathematik pmFSP 11 |
| 19 | Donnerstag | 18.12.2025 | 13:20-13:40 | 13:40-14:00 | W36 | W Mathematik pmFSP 12 |
| 20 | Mittwoch | 07.01.2026 | 15:40-16:00 | 16:00-16:20 | W02 | W BWL-VWL pmFSP 01 |
| 21 | Mittwoch | 07.01.2026 | 16:00-16:20 | 16:20-16:40 | W04 | W BWL-VWL pmFSP 02 |
| 22 | Mittwoch | 07.01.2026 | 16:20-16:40 | 16:40-17:00 | W21 | W BWL-VWL pmFSP 03 |
| 23 | Mittwoch | 07.01.2026 | 16:40-17:00 | 17:00-17:20 | W27 | W BWL-VWL pmFSP 04 |
| 24 | Mittwoch | 07.01.2026 | 17:00-17:20 | 17:20-17:40 | W40 | W BWL-VWL pmFSP 05 |
| 25 | Mittwoch | 07.01.2026 | 17:20-17:40 | 17:40-18:00 | W03 | W BWL-VWL pmFSP 06 |
| 26 | Mittwoch | 07.01.2026 | 17:40-18:00 | 18:00-18:20 | W37 | W BWL-VWL pmFSP 07 |
| 27 | Mittwoch | 07.01.2026 | 18:00-18:20 | 18:20-18:40 | W39 | W BWL-VWL pmFSP 08 |
| 28 | Donnerstag | 08.01.2026 | 15:40-16:00 | 16:00-16:20 | W08 | W BWL-VWL fmFSP 01 |
| 29 | Donnerstag | 08.01.2026 | 16:00-16:20 | 16:20-16:40 | W28 | W BWL-VWL fmFSP 02 |
| 30 | Donnerstag | 08.01.2026 | 16:20-16:40 | 16:40-17:00 | W29 | W BWL-VWL fmFSP 03 |
| 31 | Donnerstag | 08.01.2026 | 16:40-17:00 | 17:00-17:20 | W09 | W BWL-VWL fmFSP 04 |
| 32 | Donnerstag | 08.01.2026 | 17:00-17:20 | 17:20-17:40 | W13 | W BWL-VWL fmFSP 05 |
| 33 | Donnerstag | 08.01.2026 | 17:20-17:40 | 17:40-18:00 | W07 | W BWL-VWL fmFSP 06 |
---------------------------------------------------------
