
Anmerkung
- Schon bei der Vorbereitung müssen Sie pünktlich erscheinen.
- Nicht-Erscheinen = 6,0.
- Vorbereitung Raum B3, Warteraum ist die rote Lounge davor (siehe Bild oben)
- Prüfung: B4, B4, B5, B6, B7, B8 oder B9 (Raum wird vor Ort bekannt gegeben.)
- Unmittelbar nach der mündlicher FSP wird Ihnen die Noten mitgeteilt und begründet (weil Sie dies und jenes nicht gesagt oder falsch gemacht haben, darum diese Note). Die Mitteilung bedeutet keine Diskussion. Wer trotzdem diskutiert, stört die Prüfungsabläuft. Die Störung der Prüfungsabläufe wird gemäß der Studienkollegverordnung des Landes Sachsen-Anhalt mit 6,0 sanktioniert.
- Sie werden von der Aufsichtsperson in den Vorbereitungsraum B3 reingeholt. Das Klopfen am Vorbereitungsraum & Prüfungsraum ist verboten und wird als Störung der Prüfungsabläufe bewertet.
- Wie bei der schriftlichen FSP sind Sie selbst dafür verantwortlich, pünktlich zu erscheinen. Verspätungen oder Ausfälle von Verkehrsmitteln gelten nicht als Entschuldigungsgrund.
---------------------------------------------------------
| Nr | Wochentag | Datum | Vorbereitung | Prüfung | FSP-Nr | Fach |
| 1 | Montag | 15.12.2025 | 07:40-08:00 | 08:00-08:20 | T95 | T Mathematik pmFSP 01 |
| 2 | Montag | 15.12.2025 | 08:00-08:20 | 08:20-08:40 | T05 | T Mathematik pmFSP 02 |
| 3 | Montag | 15.12.2025 | 08:20-08:40 | 08:40-09:00 | T27 | T Mathematik pmFSP 03 |
| 4 | Montag | 15.12.2025 | 08:40-09:00 | 09:00-09:20 | T29 | T Mathematik pmFSP 04 |
| 5 | Montag | 15.12.2025 | 09:00-09:20 | 09:20-09:40 | T33 | T Mathematik pmFSP 05 |
| 6 | Montag | 15.12.2025 | 09:20-09:40 | 09:40-10:00 | T51 | T Mathematik pmFSP 06 |
| 7 | Montag | 15.12.2025 | 09:40-10:00 | 10:00-10:20 | T62 | T Mathematik pmFSP 07 |
| 8 | Montag | 15.12.2025 | 10:00-10:20 | 10:20-10:40 | T76 | T Mathematik pmFSP 08 |
| 9 | Montag | 15.12.2025 | 10:20-10:40 | 10:40-11:00 | T77 | T Mathematik pmFSP 09 |
| 10 | Montag | 15.12.2025 | 10:40-11:00 | 11:00-11:20 | T87 | T Mathematik pmFSP 10 |
| 11 | Montag | 15.12.2025 | 11:00-11:20 | 11:20-11:40 | T88 | T Mathematik pmFSP 11 |
| 12 | Montag | 15.12.2025 | 11:20-11:40 | 11:40-12:00 | T90 | T Mathematik pmFSP 12 |
| 13 | Montag | 15.12.2025 | 11:40-12:00 | 12:00-12:20 | T92 | T Mathematik pmFSP 13 |
| 14 | Montag | 15.12.2025 | 12:00-12:20 | 12:20-12:40 | T13 | T Mathematik pmFSP 14 |
| 15 | Montag | 15.12.2025 | 12:20-12:40 | 12:40-13:00 | T26 | T Mathematik pmFSP 15 |
| 16 | Dienstag | 16.12.2025 | 10:00-10:20 | 10:20-10:40 | T49 | T Deutsch fmFSP 03 |
| 17 | Dienstag | 16.12.2025 | 10:20-10:40 | 10:40-11:00 | T10 | T Deutsch fmFSP 04 |
| 18 | Dienstag | 16.12.2025 | 10:40-11:00 | 11:00-11:20 | T100 | T Deutsch fmFSP 05 |
| 19 | Dienstag | 16.12.2025 | 11:00-11:20 | 11:20-11:40 | T95 | T Deutsch fmFSP 08 |
| 20 | Dienstag | 16.12.2025 | 13:20-13:40 | 13:40-14:00 | T31 | T Deutsch fmFSP 01 |
| 21 | Dienstag | 16.12.2025 | 13:40-14:00 | 14:00-14:20 | T21 | T Deutsch fmFSP 02 |
| 22 | Dienstag | 16.12.2025 | 14:00-14:20 | 14:20-14:40 | T94 | T Deutsch fmFSP 07 |
| 23 | Mittwoch | 17.12.2025 | 14:40-15:00 | 15:00-15:20 | T64 | T Deutsch fmFSP 06 |
| 24 | Dienstag | 16.12.2025 | 10:00-10:20 | 10:20-10:40 | T84 | T Physik pmFSP 01 |
| 25 | Dienstag | 16.12.2025 | 10:20-10:40 | 10:40-11:00 | T53 | T Physik pmFSP 02 |
| 26 | Dienstag | 16.12.2025 | 10:40-11:00 | 11:00-11:20 | T06 | T Physik pmFSP 03 |
| 27 | Dienstag | 16.12.2025 | 11:00-11:20 | 11:20-11:40 | T08 | T Physik pmFSP 04 |
| 28 | Dienstag | 16.12.2025 | 11:20-11:40 | 11:40-12:00 | T11 | T Physik pmFSP 05 |
| 29 | Dienstag | 16.12.2025 | 11:40-12:00 | 12:00-12:20 | T12 | T Physik pmFSP 06 |
| 30 | Dienstag | 16.12.2025 | 12:00-12:20 | 12:20-12:40 | T15 | T Physik pmFSP 07 |
| 31 | Dienstag | 16.12.2025 | 12:20-12:40 | 12:40-13:00 | T16 | T Physik pmFSP 08 |
| 32 | Dienstag | 16.12.2025 | 12:40-13:00 | 13:00-13:20 | T17 | T Physik pmFSP 09 |
| 33 | Dienstag | 16.12.2025 | 13:00-13:20 | 13:20-13:40 | T20 | T Physik pmFSP 10 |
| 34 | Dienstag | 16.12.2025 | 13:20-13:40 | 13:40-14:00 | T22 | T Physik pmFSP 11 |
| 35 | Dienstag | 16.12.2025 | 13:40-14:00 | 14:00-14:20 | T23 | T Physik pmFSP 12 |
| 36 | Dienstag | 16.12.2025 | 14:00-14:20 | 14:20-14:40 | T24 | T Physik pmFSP 13 |
| 37 | Dienstag | 16.12.2025 | 14:20-14:40 | 14:40-15:00 | T25 | T Physik pmFSP 14 |
| 38 | Dienstag | 16.12.2025 | 14:40-15:00 | 15:00-15:20 | T28 | T Physik pmFSP 15 |
| 39 | Dienstag | 16.12.2025 | 15:00-15:20 | 15:20-15:40 | T40 | T Physik pmFSP 16 |
| 40 | Dienstag | 16.12.2025 | 15:20-15:40 | 15:40-16:00 | T42 | T Physik pmFSP 17 |
| 41 | Dienstag | 16.12.2025 | 15:40-16:00 | 16:00-16:20 | T44 | T Physik pmFSP 18 |
| 42 | Dienstag | 16.12.2025 | 16:00-16:20 | 16:20-16:40 | T50 | T Physik pmFSP 19 |
| 43 | Dienstag | 16.12.2025 | 16:20-16:40 | 16:40-17:00 | T52 | T Physik pmFSP 20 |
| 44 | Dienstag | 16.12.2025 | 16:40-17:00 | 17:00-17:20 | T49 | T Physik pmFSP 21 |
| 45 | Mittwoch | 17.12.2025 | 12:40-13:00 | 13:00-13:20 | T84 | T Mathematik fmFSP 01 |
| 46 | Mittwoch | 17.12.2025 | 13:00-13:20 | 13:20-13:40 | T31 | T Mathematik fmFSP 02 |
| 47 | Mittwoch | 17.12.2025 | 13:20-13:40 | 13:40-14:00 | T21 | T Mathematik fmFSP 03 |
| 48 | Mittwoch | 17.12.2025 | 13:40-14:00 | 14:00-14:20 | T49 | T Mathematik fmFSP 04 |
| 49 | Mittwoch | 17.12.2025 | 14:00-14:20 | 14:20-14:40 | T94 | T Mathematik fmFSP 05 |
| 50 | Mittwoch | 17.12.2025 | 14:20-14:40 | 14:40-15:00 | T18 | T Mathematik fmFSP 06 |
| 51 | Mittwoch | 17.12.2025 | 07:40-08:00 | 08:00-08:20 | T54 | T Physik pmFSP 22 |
| 52 | Mittwoch | 17.12.2025 | 08:00-08:20 | 08:20-08:40 | T55 | T Physik pmFSP 23 |
| 53 | Mittwoch | 17.12.2025 | 08:20-08:40 | 08:40-09:00 | T57 | T Physik pmFSP 24 |
| 54 | Mittwoch | 17.12.2025 | 08:40-09:00 | 09:00-09:20 | T69 | T Physik pmFSP 25 |
| 55 | Mittwoch | 17.12.2025 | 09:00-09:20 | 09:20-09:40 | T70 | T Physik pmFSP 26 |
| 56 | Mittwoch | 17.12.2025 | 09:20-09:40 | 09:40-10:00 | T71 | T Physik pmFSP 27 |
| 57 | Mittwoch | 17.12.2025 | 09:40-10:00 | 10:00-10:20 | T72 | T Physik pmFSP 28 |
| 58 | Mittwoch | 17.12.2025 | 10:00-10:20 | 10:20-10:40 | T73 | T Physik pmFSP 29 |
| 59 | Mittwoch | 17.12.2025 | 10:20-10:40 | 10:40-11:00 | T74 | T Physik pmFSP 30 |
| 60 | Mittwoch | 17.12.2025 | 10:40-11:00 | 11:00-11:20 | T79 | T Physik pmFSP 31 |
| 61 | Mittwoch | 17.12.2025 | 11:00-11:20 | 11:20-11:40 | T83 | T Physik pmFSP 32 |
| 62 | Mittwoch | 17.12.2025 | 11:20-11:40 | 11:40-12:00 | T85 | T Physik pmFSP 33 |
| 63 | Mittwoch | 17.12.2025 | 11:40-12:00 | 12:00-12:20 | T89 | T Physik pmFSP 34 |
| 64 | Mittwoch | 17.12.2025 | 12:00-12:20 | 12:20-12:40 | T91 | T Physik pmFSP 35 |
| 65 | Mittwoch | 17.12.2025 | 12:20-12:40 | 12:40-13:00 | T93 | T Physik pmFSP 36 |
| 66 | Mittwoch | 17.12.2025 | 12:40-13:00 | 13:00-13:20 | T36 | T Physik pmFSP 37 |
| 67 | Mittwoch | 17.12.2025 | 13:00-13:20 | 13:20-13:40 | T95 | T Physik pmFSP 38 |
| 68 | Mittwoch | 17.12.2025 | 13:20-13:40 | 13:40-14:00 | T27 | T Physik pmFSP 39 |
| 69 | Mittwoch | 17.12.2025 | 13:40-14:00 | 14:00-14:20 | T29 | T Physik pmFSP 40 |
| 70 | Mittwoch | 17.12.2025 | 14:00-14:20 | 14:20-14:40 | T33 | T Physik pmFSP 41 |
| 71 | Mittwoch | 17.12.2025 | 14:20-14:40 | 14:40-15:00 | T51 | T Physik pmFSP 42 |
| 72 | Mittwoch | 17.12.2025 | 14:40-15:00 | 15:00-15:20 | T76 | T Physik pmFSP 43 |
| 73 | Mittwoch | 17.12.2025 | 15:00-15:20 | 15:20-15:40 | T77 | T Physik pmFSP 44 |
| 74 | Mittwoch | 17.12.2025 | 15:20-15:40 | 15:40-16:00 | T87 | T Physik pmFSP 45 |
| 75 | Mittwoch | 17.12.2025 | 15:40-16:00 | 16:00-16:20 | T90 | T Physik pmFSP 46 |
| 76 | Mittwoch | 17.12.2025 | 16:00-16:20 | 16:20-16:40 | T13 | T Physik pmFSP 47 |
| 77 | Mittwoch | 17.12.2025 | 16:20-16:40 | 16:40-17:00 | T26 | T Physik pmFSP 48 |
| 78 | Mittwoch | 17.12.2025 | 16:40-17:00 | 17:00-17:20 | T64 | T Physik pmFSP 49 |
| 79 | Mittwoch | 17.12.2025 | 17:00-17:20 | 17:20-17:40 | T82 | T Physik pmFSP 50 |
| 80 | Mittwoch | 17.12.2025 | 17:20-17:40 | 17:40-18:00 | T86 | T Physik pmFSP 51 |
---------------------------------------------------------
