
Anmerkung
- Schon bei der Vorbereitung müssen Sie pünktlich erscheinen.
- Nicht-Erscheinen = 6,0.
- Vorbereitung Raum B3, Warteraum ist die rote Lounge davor (siehe Bild oben)
- Prüfung: B4, B4, B5, B6, B7, B8 oder B9 (Raum wird vor Ort bekannt gegeben.)
- Unmittelbar nach der mündlicher FSP wird Ihnen die Noten mitgeteilt und begründet (weil Sie dies und jenes nicht gesagt oder falsch gemacht haben, darum diese Note). Die Mitteilung bedeutet keine Diskussion. Wer trotzdem diskutiert, stört die Prüfungsabläuft. Die Störung der Prüfungsabläufe wird gemäß der Studienkollegverordnung des Landes Sachsen-Anhalt mit 6,0 sanktioniert.
- Sie werden von der Aufsichtsperson in den Vorbereitungsraum B3 reingeholt. Das Klopfen am Vorbereitungsraum & Prüfungsraum ist verboten und wird als Störung der Prüfungsabläufe bewertet.
- Wie bei der schriftlichen FSP sind Sie selbst dafür verantwortlich, pünktlich zu erscheinen. Verspätungen oder Ausfälle von Verkehrsmitteln gelten nicht als Entschuldigungsgrund.
---------------------------------------------------------
| Nr | Wochentag | Datum | Vorbereitung | Prüfung | FSP-Nr | Fach |
| 1 | Montag | 15.12.2025 | 07:40-08:00 | 08:00-08:20 | M04 | M Biologie fmFSP 01 |
| 2 | Montag | 15.12.2025 | 08:00-08:20 | 08:20-08:40 | M05 | M Biologie fmFSP 02 |
| 3 | Montag | 15.12.2025 | 08:20-08:40 | 08:40-09:00 | M02 | M Biologie fmFSP 03 |
| 4 | Montag | 15.12.2025 | 08:40-09:00 | 09:00-09:20 | M13 | M Biologie fmFSP 04 |
| 5 | Montag | 15.12.2025 | 09:00-09:20 | 09:20-09:40 | M15 | M Biologie fmFSP 05 |
| 6 | Montag | 15.12.2025 | 09:20-09:40 | 09:40-10:00 | M25 | M Biologie fmFSP 06 |
| 7 | Montag | 15.12.2025 | 09:40-10:00 | 10:00-10:20 | M16 | M Biologie fmFSP 07 |
| 8 | Montag | 15.12.2025 | 10:00-10:20 | 10:20-10:40 | M08 | M Biologie fmFSP 08 |
| 9 | Montag | 15.12.2025 | 10:20-10:40 | 10:40-11:00 | M17 | M Biologie fmFSP 09 |
| 10 | Montag | 15.12.2025 | 10:40-11:00 | 11:00-11:20 | M14 | M Biologie fmFSP 10 |
| 11 | Montag | 15.12.2025 | 11:00-11:20 | 11:20-11:40 | M06 | M Biologie fmFSP 11 |
| 12 | Montag | 15.12.2025 | 11:20-11:40 | 11:40-12:00 | M19 | M Biologie pmFSP 01 |
| 13 | Montag | 15.12.2025 | 11:40-12:00 | 12:00-12:20 | M07 | M Biologie pmFSP 02 |
| 14 | Montag | 15.12.2025 | 12:00-12:20 | 12:20-12:40 | M21 | M Biologie pmFSP 03 |
| 15 | Montag | 15.12.2025 | 12:20-12:40 | 12:40-13:00 | M14 | M Chemie fmFSP 01 |
| 16 | Montag | 15.12.2025 | 12:40-13:00 | 13:00-13:20 | M07 | M Chemie fmFSP 02 |
| 17 | Montag | 15.12.2025 | 13:00-13:20 | 13:20-13:40 | M04 | M Chemie fmFSP 03 |
| 18 | Montag | 15.12.2025 | 13:20-13:40 | 13:40-14:00 | M05 | M Chemie fmFSP 04 |
| 19 | Montag | 15.12.2025 | 13:40-14:00 | 14:00-14:20 | M13 | M Chemie fmFSP 05 |
| 20 | Montag | 15.12.2025 | 14:00-14:20 | 14:20-14:40 | M25 | M Chemie fmFSP 06 |
| 21 | Montag | 15.12.2025 | 14:20-14:40 | 14:40-15:00 | M16 | M Chemie fmFSP 07 |
| 22 | Freitag | 19.12.2025 | 10:00-10:20 | 10:20-10:40 | M04 | M Deutsch fmFSP 01 |
| 23 | Freitag | 19.12.2025 | 10:40-11:00 | 11:00-11:20 | M25 | M Deutsch fmFSP 01 |
| 24 | Freitag | 19.12.2025 | 11:00-11:20 | 11:20-11:40 | M06 | M Deutsch fmFSP 02 |
| 25 | Freitag | 19.12.2025 | 11:20-11:40 | 11:40-12:00 | M18 | M Deutsch fmFSP 03 |
| 26 | Freitag | 19.12.2025 | 11:40-12:00 | 12:00-12:20 | M05 | M Deutsch fmFSP 04 |
| 27 | Freitag | 19.12.2025 | 12:00-12:20 | 12:20-12:40 | M13 | M Deutsch fmFSP 05 |
| 28 | Freitag | 19.12.2025 | 12:20-12:40 | 12:40-13:00 | M16 | M Deutsch fmFSP 06 |
| 29 | Freitag | 19.12.2025 | 12:40-13:00 | 13:00-13:20 | M07 | M Deutsch fmFSP 07 |
| 30 | Freitag | 19.12.2025 | 13:00-13:20 | 13:20-13:40 | M15 | M Deutsch fmFSP 08 |
| 31 | Freitag | 19.12.2025 | 13:20-13:40 | 13:40-14:00 | M08 | M Deutsch fmFSP 09 |
| 32 | Freitag | 19.12.2025 | 13:40-14:00 | 14:00-14:20 | M17 | M Deutsch fmFSP 10 |
| 33 | Freitag | 19.12.2025 | 14:00-14:20 | 14:20-14:40 | M01 | M Deutsch fmFSP 11 |
| 34 | Freitag | 19.12.2025 | 14:20-14:40 | 14:40-15:00 | M09 | M Deutsch fmFSP 12 |
| 35 | Mittwoch | 17.12.2025 | 07:40-08:00 | 08:00-08:20 | M04 | M Mathematik fmFSP 01 |
| 36 | Mittwoch | 17.12.2025 | 08:00-08:20 | 08:20-08:40 | M05 | M Mathematik fmFSP 02 |
| 37 | Mittwoch | 17.12.2025 | 08:20-08:40 | 08:40-09:00 | M01 | M Mathematik fmFSP 03 |
| 38 | Mittwoch | 17.12.2025 | 08:40-09:00 | 09:00-09:20 | M02 | M Mathematik fmFSP 04 |
| 39 | Mittwoch | 17.12.2025 | 09:00-09:20 | 09:20-09:40 | M16 | M Mathematik pmFSP 01 |
| 40 | Mittwoch | 17.12.2025 | 09:20-09:40 | 09:40-10:00 | M07 | M Mathematik pmFSP 02 |
| 41 | Mittwoch | 17.12.2025 | 09:40-10:00 | 10:00-10:20 | M08 | M Mathematik pmFSP 03 |
| 42 | Mittwoch | 17.12.2025 | 10:00-10:20 | 10:20-10:40 | M17 | M Mathematik pmFSP 04 |
| 43 | Mittwoch | 17.12.2025 | 10:20-10:40 | 10:40-11:00 | M09 | M Mathematik pmFSP 05 |
| 44 | Mittwoch | 17.12.2025 | 10:40-11:00 | 11:00-11:20 | M21 | M Mathematik pmFSP 06 |
| 45 | Mittwoch | 17.12.2025 | 11:00-11:20 | 11:20-11:40 | M11 | M Mathematik pmFSP 07 |
| 46 | Mittwoch | 17.12.2025 | 11:20-11:40 | 11:40-12:00 | M14 | M Mathematik pmFSP 08 |
| 47 | Mittwoch | 17.12.2025 | 11:40-12:00 | 12:00-12:20 | M20 | M Mathematik pmFSP 09 |
| 48 | Mittwoch | 17.12.2025 | 12:00-12:20 | 12:20-12:40 | M24 | M Mathematik pmFSP 10 |
| 49 | Mittwoch | 17.12.2025 | 12:20-12:40 | 12:40-13:00 | M22 | M Mathematik pmFSP 11 |
| 50 | Dienstag | 16.12.2025 | 17:00-17:20 | 17:20-17:40 | M14 | M Physik fmFSP 01 |
| 51 | Dienstag | 16.12.2025 | 17:20-17:40 | 17:40-18:00 | M07 | M Physik fmFSP 02 |
