
Anmerkung
- Schon bei der Vorbereitung müssen Sie pünktlich erscheinen.
- Nicht-Erscheinen = 6,0.
- Vorbereitung Raum B3, Warteraum ist die rote Lounge davor (siehe Bild oben)
- Prüfung: B4, B4, B5, B6, B7, B8 oder B9 (Raum wird vor Ort bekannt gegeben.)
- Unmittelbar nach der mündlicher FSP wird Ihnen die Noten mitgeteilt und begründet (weil Sie dies und jenes nicht gesagt oder falsch gemacht haben, darum diese Note). Die Mitteilung bedeutet keine Diskussion. Wer trotzdem diskutiert, stört die Prüfungsabläuft. Die Störung der Prüfungsabläufe wird gemäß der Studienkollegverordnung des Landes Sachsen-Anhalt mit 6,0 sanktioniert.
- Sie werden von der Aufsichtsperson in den Vorbereitungsraum B3 reingeholt. Das Klopfen am Vorbereitungsraum & Prüfungsraum ist verboten und wird als Störung der Prüfungsabläufe bewertet.
- Wie bei der schriftlichen FSP sind Sie selbst dafür verantwortlich, pünktlich zu erscheinen. Verspätungen oder Ausfälle von Verkehrsmitteln gelten nicht als Entschuldigungsgrund.
---------------------------------------------------------
| Nr | Wochentag | Datum | Vorbereitung | Prüfung | FSP-Nr | Fach |
| 1 | Donnerstag | 18.12.2025 | 13:40-14:00 | 14:00-14:20 | T78 | T Mathematik pmFSP nach NP 02 |
| 2 | Donnerstag | 18.12.2025 | 14:00-14:20 | 14:20-14:40 | T82 | T Mathematik pmFSP nach NP 03 |
| 3 | Donnerstag | 18.12.2025 | 14:20-14:40 | 14:40-15:00 | T86 | T Mathematik pmFSP nach NP 04 |
| 4 | Donnerstag | 18.12.2025 | 14:40-15:00 | 15:00-15:20 | W08 | W Mathematik pmFSP nach NP 01 |
| 5 | Donnerstag | 18.12.2025 | 15:00-15:20 | 15:20-15:40 | W28 | W Mathematik pmFSP nach NP 02 |
| 6 | Donnerstag | 18.12.2025 | 15:20-15:40 | 15:40-16:00 | W29 | W Mathematik pmFSP nach NP 03 |
| 7 | Donnerstag | 18.12.2025 | 15:40-16:00 | 16:00-16:20 | W27 | W Mathematik pmFSP nach NP 04 |
| 8 | Donnerstag | 18.12.2025 | 16:00-16:20 | 16:20-16:40 | W40 | W Mathematik pmFSP nach NP 05 |
| 9 | Donnerstag | 18.12.2025 | 16:20-16:40 | 16:40-17:00 | W09 | W Mathematik pmFSP nach NP 06 |
| 10 | Donnerstag | 18.12.2025 | 16:40-17:00 | 17:00-17:20 | W05 | W Mathematik pmFSP nach NP 07 |
| 11 | Donnerstag | 18.12.2025 | 17:00-17:20 | 17:20-17:40 | W11 | W Mathematik pmFSP nach NP 08 |
| 12 | Donnerstag | 18.12.2025 | 17:20-17:40 | 17:40-18:00 | W19 | W Mathematik pmFSP nach NP 09 |
| 13 | Donnerstag | 18.12.2025 | 09:40-10:00 | 10:00-10:20 | T31 | T Physik pmFSP nach NP 01 |
| 14 | Donnerstag | 18.12.2025 | 10:00-10:20 | 10:20-10:40 | T21 | T Physik pmFSP nach NP 02 |
| 15 | Donnerstag | 18.12.2025 | 10:20-10:40 | 10:40-11:00 | T94 | T Physik pmFSP nach NP 03 |
| 16 | Donnerstag | 18.12.2025 | 10:40-11:00 | 11:00-11:20 | T18 | T Physik pmFSP nach NP 04 |
| 17 | Donnerstag | 18.12.2025 | 11:00-11:20 | 11:20-11:40 | T19 | T Physik pmFSP nach NP 05 |
| 18 | Donnerstag | 18.12.2025 | 11:20-11:40 | 11:40-12:00 | T47 | T Physik pmFSP nach NP 06 |
| 19 | Donnerstag | 18.12.2025 | 11:40-12:00 | 12:00-12:20 | T61 | T Physik pmFSP nach NP 07 |
| 20 | Donnerstag | 18.12.2025 | 12:00-12:20 | 12:20-12:40 | T05 | T Physik pmFSP nach NP 08 |
| 21 | Donnerstag | 18.12.2025 | 12:20-12:40 | 12:40-13:00 | T62 | T Physik pmFSP nach NP 09 |
| 22 | Donnerstag | 18.12.2025 | 12:40-13:00 | 13:00-13:20 | T88 | T Physik pmFSP nach NP 10 |
| 23 | Donnerstag | 18.12.2025 | 13:00-13:20 | 13:20-13:40 | T92 | T Physik pmFSP nach NP 11 |
| 24 | Donnerstag | 18.12.2025 | 13:20-13:40 | 13:40-14:00 | W24 | W Mathematik pmFSP nach NP 10 |
| 25 | Donnerstag | 18.12.2025 | 13:40-14:00 | 14:00-14:20 | W25 | W Mathematik pmFSP nach NP 11 |
| 26 | Donnerstag | 18.12.2025 | 14:00-14:20 | 14:20-14:40 | W26 | W Mathematik pmFSP nach NP 12 |
| 27 | Donnerstag | 18.12.2025 | 14:20-14:40 | 14:40-15:00 | W31 | W Mathematik pmFSP nach NP 13 |
| 28 | Donnerstag | 18.12.2025 | 14:40-15:00 | 15:00-15:20 | W17 | W Mathematik pmFSP nach NP 14 |
| 29 | Donnerstag | 18.12.2025 | 15:00-15:20 | 15:20-15:40 | W03 | W Mathematik pmFSP nach NP 15 |
| 30 | Donnerstag | 18.12.2025 | 15:20-15:40 | 15:40-16:00 | W37 | W Mathematik pmFSP nach NP 16 |
| 31 | Donnerstag | 18.12.2025 | 15:40-16:00 | 16:00-16:20 | M11 | M Biologie pmFSP nach NP 01 |
| 32 | Donnerstag | 18.12.2025 | 16:00-16:20 | 16:20-16:40 | M22 | M Biologie pmFSP nach NP 02 |
| 33 | Donnerstag | 18.12.2025 | 16:20-16:40 | 16:40-17:00 | W39 | W Mathematik pmFSP nach NP 17 |
| 34 | Donnerstag | 18.12.2025 | 16:40-17:00 | 17:00-17:20 | M06 | M Mathematik pmFSP nach NP 01 |
| 35 | Donnerstag | 18.12.2025 | 17:00-17:20 | 17:20-17:40 | M12 | M Mathematik pmFSP nach NP 02 |
