Anmerkung
- Schon bei der Vorbereitung müssen Sie pünktlich erscheinen.
- Nicht-Erscheinen = 6,0.
- Falls Ihre FSP-Nr. NICHT in der Tabelle unten steht, dann haben Sie keine mündliche FSP im o.g. Fach.
- Vorbereitung Raum B3, Warteraum ist die rote Lounge davor (siehe Bild oben)
- Prüfung: B4, B4, B5, B6, B7, B8 oder B9 (Raum wird vor Ort bekannt gegeben.)
- Unmittelbar nach der mündlicher FSP wird Ihnen die Noten mitgeteilt und begründet (weil Sie dies und jenes nicht gesagt oder falsch gemacht haben, darum diese Note). Die Mitteilung bedeutet keine Diskussion. Wer trotzdem diskutiert, stört die Prüfungsabläuft. Die Störung der Prüfungsabläufe wird gemäß der Studienkollegverordnung des Landes Sachsen-Anhalt mit 6,0 sanktioniert.
- Sie werden von der Aufsichtsperson in den Vorbereitungsraum B3 reingeholt. Das Klopfen am Vorbereitungsraum & Prüfungsraum ist verboten und wird als Störung der Prüfungsabläufe bewertet.
TN | Datum | Vorbereitung | Prüfung | FSP-Nr | Fach |
1 | 26.06.2023 | 08:40-09:00 | 09:00-09:20 | M17 | M Biologie |
2 | 26.06.2023 | 09:00-09:20 | 09:20-09:40 | M45 | M Biologie |
3 | 26.06.2023 | 09:20-09:40 | 09:40-10:00 | M48 | M Biologie |
4 | 26.06.2023 | 09:40-10:00 | 10:00-10:20 | M55 | M Biologie |
5 | 26.06.2023 | 10:00-10:20 | 10:20-10:40 | M52 | M Biologie |
6 | 26.06.2023 | 10:20-10:40 | 10:40-11:00 | M01 | M Biologie |
7 | 26.06.2023 | 10:40-11:00 | 11:00-11:20 | M11 | M Biologie |
8 | 26.06.2023 | 11:00-11:20 | 11:20-11:40 | M30 | M Biologie |
9 | 26.06.2023 | 11:20-11:40 | 11:40-12:00 | M68 | M Biologie |
26.06.2023 | 11:40-12:00 | 12:00-12:20 | |||
10 | 26.06.2023 | 12:00-12:20 | 12:20-12:40 | M34 | M Biologie |
11 | 26.06.2023 | 12:20-12:40 | 12:40-13:00 | M21 | M Biologie |
12 | 26.06.2023 | 12:40-13:00 | 13:00-13:20 | M67 | M Biologie |
13 | 26.06.2023 | 13:00-13:20 | 13:20-13:40 | M13 | M Biologie |
14 | 26.06.2023 | 13:20-13:40 | 13:40-14:00 | M57 | M Biologie |
15 | 26.06.2023 | 13:40-14:00 | 14:00-14:20 | M16 | M Biologie |
16 | 26.06.2023 | 14:00-14:20 | 14:20-14:40 | M07 | M Biologie |
17 | 26.06.2023 | 14:20-14:40 | 14:40-15:00 | M25 | M Biologie |
18 | 26.06.2023 | 14:40-15:00 | 15:00-15:20 | M28 | M Biologie |
26.06.2023 | 15:00-15:20 | 15:20-15:40 | |||
19 | 26.06.2023 | 15:20-15:40 | 15:40-16:00 | M40 | M Biologie |
20 | 26.06.2023 | 15:40-16:00 | 16:00-16:20 | M42 | M Biologie |
21 | 26.06.2023 | 16:00-16:20 | 16:20-16:40 | M51 | M Biologie |
22 | 26.06.2023 | 16:20-16:40 | 16:40-17:00 | M14 | M Biologie |
23 | 26.06.2023 | 16:40-17:00 | 17:00-17:20 | M31 | M Biologie |
24 | 26.06.2023 | 17:00-17:20 | 17:20-17:40 | M49 | M Biologie |
TN | Datum | Vorbereitung | Prüfung | FSP-Nr | Fach |
1 | 28.06.2023 | 08:40-09:00 | 09:00-09:20 | M41 | M Biologie |
2 | 28.06.2023 | 09:00-09:20 | 09:20-09:40 | M19 | M Biologie |
3 | 28.06.2023 | 09:20-09:40 | 09:40-10:00 | M54 | M Biologie |
4 | 28.06.2023 | 09:40-10:00 | 10:00-10:20 | M61 | M Biologie |
5 | 28.06.2023 | 10:00-10:20 | 10:20-10:40 | M38 | M Biologie |
6 | 28.06.2023 | 10:20-10:40 | 10:40-11:00 | M39 | M Biologie |
7 | 28.06.2023 | 10:40-11:00 | 11:00-11:20 | M36 | M Biologie |
8 | 28.06.2023 | 11:00-11:20 | 11:20-11:40 | M06 | M Biologie |
9 | 28.06.2023 | 11:20-11:40 | 11:40-12:00 | M47 | M Biologie |
28.06.2023 | 11:40-12:00 | 12:00-12:20 | |||
10 | 28.06.2023 | 12:00-12:20 | 12:20-12:40 | M59 | M Biologie |
11 | 28.06.2023 | 12:20-12:40 | 12:40-13:00 | M62 | M Biologie |
12 | 28.06.2023 | 12:40-13:00 | 13:00-13:20 | M64 | M Biologie |
13 | 28.06.2023 | 13:00-13:20 | 13:20-13:40 | M66 | M Biologie |
TN | Datum | Vorbereitung | Prüfung | FSP-Nr | Fach |
14 | 28.06.2023 | 13:20-13:40 | 13:40-14:00 | M45 | M Chemie |
15 | 28.06.2023 | 13:40-14:00 | 14:00-14:20 | M52 | M Chemie |
16 | 28.06.2023 | 14:00-14:20 | 14:20-14:40 | M13 | M Chemie |
17 | 28.06.2023 | 14:20-14:40 | 14:40-15:00 | M07 | M Chemie |
18 | 28.06.2023 | 14:40-15:00 | 15:00-15:20 | M28 | M Chemie |
28.06.2023 | 15:00-15:20 | 15:20-15:40 | |||
19 | 28.06.2023 | 15:20-15:40 | 15:40-16:00 | M14 | M Chemie |
20 | 28.06.2023 | 15:40-16:00 | 16:00-16:20 | M05 | M Chemie |
21 | 28.06.2023 | 16:00-16:20 | 16:20-16:40 | M36 | M Chemie |
--------------------
TN | Datum | Vorbereitung | Prüfung | FSP-Nr | Fach |
1 | 28.06.2023 | 08:40-09:00 | 09:00-09:20 | M21 | M-Deutsch |
2 | 28.06.2023 | 09:00-09:20 | 09:20-09:40 | M67 | M-Deutsch |
3 | 28.06.2023 | 09:20-09:40 | 09:40-10:00 | M07 | M-Deutsch |
4 | 28.06.2023 | 09:40-10:00 | 10:00-10:20 | M08 | M-Deutsch |
5 | 28.06.2023 | 10:00-10:20 | 10:20-10:40 | M13 | M-Deutsch |
6 | 28.06.2023 | 10:20-10:40 | 10:40-11:00 | M17 | M-Deutsch |
7 | 28.06.2023 | 10:40-11:00 | 11:00-11:20 | M25 | M-Deutsch |
8 | 28.06.2023 | 11:00-11:20 | 11:20-11:40 | M28 | M-Deutsch |
9 | 28.06.2023 | 11:20-11:40 | 11:40-12:00 | M38 | M-Deutsch |
28.06.2023 | 11:40-12:00 | 12:00-12:20 | |||
10 | 28.06.2023 | 12:00-12:20 | 12:20-12:40 | M45 | M-Deutsch |
11 | 28.06.2023 | 12:20-12:40 | 12:40-13:00 | M40 | M-Deutsch |
12 | 28.06.2023 | 12:40-13:00 | 13:00-13:20 | M42 | M-Deutsch |
13 | 28.06.2023 | 13:00-13:20 | 13:20-13:40 | M39 | M-Deutsch |
14 | 28.06.2023 | 13:20-13:40 | 13:40-14:00 | M48 | M-Deutsch |
15 | 28.06.2023 | 13:40-14:00 | 14:00-14:20 | M51 | M-Deutsch |
16 | 28.06.2023 | 14:00-14:20 | 14:20-14:40 | M55 | M-Deutsch |
17 | 28.06.2023 | 14:20-14:40 | 14:40-15:00 | M57 | M-Deutsch |
18 | 28.06.2023 | 14:40-15:00 | 15:00-15:20 | M34 | M-Deutsch |
28.06.2023 | 15:00-15:20 | 15:20-15:40 | |||
19 | 28.06.2023 | 15:20-15:40 | 15:40-16:00 | M19 | M-Deutsch |
20 | 28.06.2023 | 15:40-16:00 | 16:00-16:20 | M23 | M-Deutsch |
21 | 28.06.2023 | 16:00-16:20 | 16:20-16:40 | M31 | M-Deutsch |
22 | 28.06.2023 | 16:20-16:40 | 16:40-17:00 | M49 | M-Deutsch |
23 | 28.06.2023 | 16:40-17:00 | 17:00-17:20 | M56 | M-Deutsch |
24 | 28.06.2023 | 17:00-17:20 | 17:20-17:40 | M58 | M-Deutsch |
--------------------
TN | Datum | Vorbereitung | Prüfung | FSP-Nr | Fach |
1 | 29.06.2023 | 08:40-09:00 | 09:00-09:20 | M17 | M Mathematik |
2 | 29.06.2023 | 09:00-09:20 | 09:20-09:40 | M45 | M Mathematik |
3 | 29.06.2023 | 09:20-09:40 | 09:40-10:00 | M48 | M Mathematik |
4 | 29.06.2023 | 09:40-10:00 | 10:00-10:20 | M55 | M Mathematik |
5 | 29.06.2023 | 10:00-10:20 | 10:20-10:40 | M52 | M Mathematik |
6 | 29.06.2023 | 10:20-10:40 | 10:40-11:00 | M01 | M Mathematik |
7 | 29.06.2023 | 10:40-11:00 | 11:00-11:20 | M05 | M Mathematik |
8 | 29.06.2023 | 11:00-11:20 | 11:20-11:40 | M11 | M Mathematik |
9 | 29.06.2023 | 11:20-11:40 | 11:40-12:00 | M12 | M Mathematik |
29.06.2023 | 11:40-12:00 | 12:00-12:20 | |||
10 | 29.06.2023 | 12:00-12:20 | 12:20-12:40 | M30 | M Mathematik |
11 | 29.06.2023 | 12:20-12:40 | 12:40-13:00 | M65 | M Mathematik |
12 | 29.06.2023 | 12:40-13:00 | 13:00-13:20 | M68 | M Mathematik |
13 | 29.06.2023 | 13:00-13:20 | 13:20-13:40 | M34 | M Mathematik |
14 | 29.06.2023 | 13:20-13:40 | 13:40-14:00 | M07 | M Mathematik |
15 | 29.06.2023 | 13:40-14:00 | 14:00-14:20 | M08 | M Mathematik |
16 | 29.06.2023 | 14:00-14:20 | 14:20-14:40 | M25 | M Mathematik |
17 | 29.06.2023 | 14:20-14:40 | 14:40-15:00 | M28 | M Mathematik |
18 | 29.06.2023 | 14:40-15:00 | 15:00-15:20 | M38 | M Mathematik |
29.06.2023 | 15:00-15:20 | 15:20-15:40 | |||
19 | 29.06.2023 | 15:20-15:40 | 15:40-16:00 | M39 | M Mathematik |
20 | 29.06.2023 | 15:40-16:00 | 16:00-16:20 | M40 | M Mathematik |
21 | 29.06.2023 | 16:00-16:20 | 16:20-16:40 | M42 | M Mathematik |
22 | 29.06.2023 | 16:20-16:40 | 16:40-17:00 | M51 | M Mathematik |
23 | 29.06.2023 | 16:40-17:00 | 17:00-17:20 | M14 | M Mathematik |
24 | 29.06.2023 | 17:00-17:20 | 17:20-17:40 | M36 | M Mathematik |
--------------------
TN | Datum | Vorbereitung | Prüfung | FSP-Nr | Fach |
1 | 30.06.2023 | 08:40-09:00 | 09:00-09:20 | M06 | M Mathematik |
2 | 30.06.2023 | 09:00-09:20 | 09:20-09:40 | M47 | M Mathematik |
3 | 30.06.2023 | 09:20-09:40 | 09:40-10:00 | M59 | M Mathematik |
4 | 30.06.2023 | 09:40-10:00 | 10:00-10:20 | M62 | M Mathematik |
5 | 30.06.2023 | 10:00-10:20 | 10:20-10:40 | M63 | M Mathematik |
6 | 30.06.2023 | 10:20-10:40 | 10:40-11:00 | M64 | M Mathematik |
7 | 30.06.2023 | 10:40-11:00 | 11:00-11:20 | M66 | M Mathematik |
8 | 30.06.2023 | 11:00-11:20 | 11:20-11:40 | M31 | M Mathematik |
9 | 30.06.2023 | 11:20-11:40 | 11:40-12:00 | M49 | M Mathematik |
--------------------
Datum | TN | Vorbereitung | Prüfung | FSP-Nr | Fach |
30.06.2023 | 1 | 08:40-09:00 | 09:00-09:20 | M52 | M Physik |
30.06.2023 | 2 | 09:00-09:20 | 09:20-09:40 | M14 | M Physik |
30.06.2023 | 3 | 09:20-09:40 | 09:40-10:00 | M36 | M Physik |
30.06.2023 | 4 | 09:40-10:00 | 10:00-10:20 | M34 | M Physik |
30.06.2023 | 5 | 10:00-10:20 | 10:20-10:40 | M21 | M Physik |
30.06.2023 | 6 | 10:20-10:40 | 10:40-11:00 | M67 | M Physik |
--------------------
--------------------