Anmerkung
- Sie müssen pünktlich erscheinen.
- Jeder hat insgesamt nur 15 Minuten.
- Die Verspätung führt zur effektiven Verkürzung Ihrer Vortragszeit.
- Nicht-Erscheinen = 6,0.
-------------------------
| Vortrag | Raum | Anrede | VN | NN |
| 15:00 | Raum 4 | Herr | Ngaboyisonga | NDAHAYO HONORE |
| 15:15 | Raum 4 | Herr | Man | WANG |
| 15:30 | Raum 4 | Herr | Sunil Kumar | RABDIYA |
| 15:45 | Raum 4 | Frau | Maroua | BOUGOUFFA |
| 16:30 | Raum 1 | Herr | Mohammad | AL GHANEM |
| 16:45 | Raum 1 | Herr | Gheith Omar Awad | BABELGHEITH |
| 17:00 | Raum 1 | Herr | Tianjian | HU |
| 17:15 | Raum 1 | Herr | Ahmed Ali Hussein | ASHAL |
| 16:30 | Raum 4 | Herr | Gayatri Naidu | ARNAPALLI |
| 16:45 | Raum 4 | Herr | Rajesh | GANGOLU |
| 17:00 | Raum 4 | Herr | Abdalla Hossameldin Said Ibrahim | HAZZAA |
| 17:15 | Raum 4 | Frau | Heba | MANSOUR |
| 16:30 | Raum 5 | Herr | Daoud | MIZYED |
| 16:45 | Raum 5 | Herr | Mohamed Khamis Mohamed | MOHAMED |
| 17:00 | Raum 5 | Herr | Jashan Preet Singh | -- |
| 17:15 | Raum 5 | Frau | Kamalan Sree Reshmi | MANNADI |
