Anmerkung
- Sie müssen pünktlich erscheinen.
- Jeder hat insgesamt nur 15 Minuten.
- Die Verspätung führt zur effektiven Verkürzung Ihrer Vortragszeit.
- Nicht-Erscheinen = 6,0.
-------------------------
| Anrede | VN | NN | Raum | Vortragsbeginn |
| Herr | Mayank | MEHTA | Raum 6 | 09:00 |
| Herr | Abdessamad | MIHAMOU | Raum 6 | 09:15 |
| Herr | Omar Reyad M Abdelaziz | MOHAMMAD | Raum 6 | 09:30 |
| Herr | Awwab Taha Yaseen Abdulqader | MOHAMMED | Raum 6 | 09:45 |
| Herr | Fadel Ryass Pratama | PANE | Raum 6 | 10:00 |
| Herr | Dipa Suryaputra Pratama | PRATAMA | Raum 6 | 10:15 |
| Herr | Salah Eddine | RAMICH | Raum 6 | 10:30 |
| Herr | Runze | TAO | Raum 6 | 10:45 |
| Herr | Jay Vinodbhai | VAGHASIYA | Raum 6 | 11:00 |
| Herr | Rishi Nileshkumar | VAGHASIYA | Raum 6 | 11:15 |
| Herr | Man | WANG | Raum 6 | 11:30 |
| Herr | Adil | ZAILACHI | Raum 6 | 11:45 |
| Herr | Ismail Nabeel Ibrahim | ALJABER | Raum 6 | 12:00 |
| Herr | Ehsanullah | ARIAN | Raum 6 | 12:30 |
| Herr | Aqel Youssef Salem | BIN AQEL | Raum 6 | 12:45 |
| Frau | Yujia | CUI | Raum 6 | 13:00 |
| Frau | Pimlada | KONGPATITANON | Raum 6 | 13:15 |
| Herr | Meetkumar Dineshbhai | RADADIYA | Raum 6 | 13:30 |
| Herr | Darshankumar Maganbhai | SARKHELIYA | Raum 6 | 13:45 |
| Frau | Yan | YAN | Raum 6 | 14:00 |
| Herr | Zakariya | AQABAT | Raum 6 | 14:15 |
| Herr | Mouaz | BAYAZID | Raum 6 | 14:30 |
| Frau | Yukai | JIANG | Raum 6 | 14:45 |
| Herr | Kittichet | VEERAYAPANIT | Raum 6 | 15:00 |
| Frau | Inemesit Faith | AKINSANYA | Raum 6 | 15:15 |
| Herr | Mohammed Hasan Saleh | AL BURAEE | Raum 6 | 15:30 |
| Herr | Abdullah | BA DHIB | Raum 6 | 16:00 |
| Frau | Vladlena | KOZINETS | Raum 6 | 16:15 |
| Frau | Nour | OMAR | Raum 6 | 16:30 |
| Herr | Sunil Kumar | RABDIYA | Raum 6 | 16:45 |
| Herr | Haroon Rashid | RAHIMI | Raum 6 | 17:00 |
| Herr | Zeyad Elsayed Mohamed Ahmed | SHERIF | Raum 6 | 17:15 |
