Anmerkung
- Sie müssen pünktlich erscheinen.
- Jeder hat insgesamt nur 15 Minuten.
- Die Verspätung führt zur effektiven Verkürzung Ihrer Vortragszeit.
- Nicht-Erscheinen = 6,0.
-------------------------
| Anrede | VN | NN | Raum | Vortragsbeginn |
| Frau | Mariam | ALKHALIL | Raum 4 | 14:00 |
| Frau | Shams | AL-NIDAWI | Raum 4 | 14:15 |
| Herr | Mohammad Abdu Lateff | ALOSSMAN | Raum 4 | 14:30 |
| Herr | Yahya Mansour Yahya | AL-RABAHI | Raum 4 | 14:45 |
| Herr | Gayatri Naidu | ARNAPALLI | Raum 4 | 15:00 |
| Frau | Imane | BENJDIDA | Raum 4 | 15:15 |
| Herr | Rajesh | GANGOLU | Raum 4 | 15:30 |
| Herr | Abdalrahman Magdy Elsayed Abdellatif | GHANEM | Raum 4 | 15:45 |
| Herr | Omar Walid Mohamed | GHANEM | Raum 4 | 16:00 |
| Frau | Lana | GHRAYEB | Raum 4 | 16:15 |
| Herr | Abdalla Hossameldin Said Ibrahim | HAZZAA | Raum 4 | 16:30 |
| Frau | Maram | MAHMOUD | Raum 4 | 16:45 |
| Frau | Heba | MANSOUR | Raum 4 | 17:00 |
| Herr | Daoud | MIZYED | Raum 4 | 17:15 |
| Herr | Mohamed Khamis Mohamed | MOHAMED | Raum 4 | 17:30 |
| Herr | Al-Hasan | MOHAMED | Raum 4 | 17:45 |
| Herr | Al-Hussain | MOHAMED | Raum 4 | 18:00 |
| Herr | Isaac | MOHSEN | Raum 4 | 18:15 |
| Frau | Bouchra | NAIME | Raum 4 | 18:30 |
| Herr | Jashan Preet Singh | -- | Raum 4 | 18:45 |
| Frau | Kamalan Sree Reshmi | MANNADI | Raum 4 | 19:00 |
