---
| FSP-Nr | NP | Ergebnis |
| M06 | M Mathematik | bestanden |
| M11 | M Biologie | bestanden |
| M12 | M Mathematik | bestanden |
| M22 | M Biologie | bestanden |
| T05 | T Physik | bestanden |
| T18 | T Physik | bestanden |
| T19 | T Physik | bestanden |
| T21 | T Physik | bestanden |
| T31 | T Physik | bestanden |
| T47 | T Physik | bestanden |
| T61 | T Physik | bestanden |
| T62 | T Physik | bestanden |
| T64 | T Mathematik | nicht bestanden |
| T78 | T Mathematik | bestanden |
| T82 | T Mathematik | bestanden |
| T86 | T Mathematik | bestanden |
| T88 | T Physik | bestanden |
| T92 | T Physik | bestanden |
| T94 | T Physik | bestanden |
| W03 | W Mathematik | bestanden |
| W05 | W Mathematik | bestanden |
| W08 | W Mathematik | bestanden |
| W09 | W Mathematik | bestanden |
| W11 | W Mathematik | bestanden |
| W17 | W Mathematik | bestanden |
| W19 | W Mathematik | bestanden |
| W24 | W Mathematik | bestanden |
| W25 | W Mathematik | bestanden |
| W26 | W Mathematik | bestanden |
| W27 | W Mathematik | bestanden |
| W28 | W Mathematik | bestanden |
| W29 | W Mathematik | bestanden |
| W31 | W Mathematik | bestanden |
| W36 | W BWL-VWL | Ergebnis offen |
| W37 | W Mathematik | bestanden |
| W39 | W Mathematik | bestanden |
| W40 | W Mathematik | bestanden |
