Anmerkung:
- VN = Vornote
- NP = Nachprüfung
- sFSP = schriftliche FSP
- mFSP = mündliche FSP
- pmFSP = verpflichtende mündliche FSP (bei einer Differenz zwischen VN und den Noten der sFSP größer als 1,9)
- fmFSP = freiwillige mündliche FSP
Achtung:
- Nach Genehmigung des Prüfungsausschusses für die fmFSP werden diese beantragten fmFSP nicht mehr freiwillig, sondern verpflichtend.
--------- Gruppe 1 FSP-Status offen ----------
FSPNr | mFSP Deutsch | Mathematik NP | mFSP Mathematik | Physik NP | mFSP Physik | FSP-Status |
TF01 | Antrag auf fmFSP möglich | pmFSP | fmFSP dringend empfohlen, sonst finale FSP-Note > 4,0 | offen | ||
TF02 | Antrag auf fmFSP möglich | Mathematik NP wegen sFSP Mathematik>5,0 | pmFSP nach NP | Antrag auf fmFSP möglich | offen | |
TF03 | Antrag auf fmFSP möglich | Antrag auf fmFSP möglich | Antrag auf fmFSP möglich | offen | ||
TF04 | Antrag auf fmFSP möglich | Mathematik NP wegen sFSP Mathematik>5,0 | pmFSP nach NP | fmFSP dringend empfohlen, sonst finale FSP-Note > 4,0 | offen | |
TF05 | Antrag auf fmFSP möglich | Antrag auf fmFSP möglich | Physik NP wegen sFSP Physik>5,0 | pmFSP nach NP | offen | |
T01 | Antrag auf fmFSP möglich | Antrag auf fmFSP möglich | Antrag auf fmFSP möglich | offen | ||
T02 | Antrag auf fmFSP möglich | pmFSP | pmFSP | offen | ||
T03 | Antrag auf fmFSP möglich | pmFSP | Antrag auf fmFSP möglich | offen | ||
T04 | pmFSP | Mathematik NP wegen sFSP Mathematik>5,0 | pmFSP nach NP | fmFSP dringend empfohlen, sonst finale FSP-Note > 4,0 | offen | |
T08 | Antrag auf fmFSP möglich | Antrag auf fmFSP möglich | Antrag auf fmFSP möglich | offen | ||
T09 | Antrag auf fmFSP möglich | Antrag auf fmFSP möglich | Antrag auf fmFSP möglich | offen | ||
T10 | Antrag auf fmFSP möglich | Antrag auf fmFSP möglich | Antrag auf fmFSP möglich | offen | ||
T11 | Antrag auf fmFSP möglich | Antrag auf fmFSP möglich | pmFSP | offen | ||
T12 | Antrag auf fmFSP möglich | Antrag auf fmFSP möglich | Antrag auf fmFSP möglich | offen | ||
T13 | Antrag auf fmFSP möglich | Antrag auf fmFSP möglich | Antrag auf fmFSP möglich | offen | ||
T14 | Antrag auf fmFSP möglich | Antrag auf fmFSP möglich | Antrag auf fmFSP möglich | offen | ||
T15 | pmFSP | Antrag auf fmFSP möglich | Antrag auf fmFSP möglich | offen | ||
T16 | Antrag auf fmFSP möglich | Antrag auf fmFSP möglich | Antrag auf fmFSP möglich | offen | ||
T17 | Antrag auf fmFSP möglich | Antrag auf fmFSP möglich | Antrag auf fmFSP möglich | offen | ||
T19 | Antrag auf fmFSP möglich | pmFSP | Physik NP wegen sFSP Physik>5,0 | fmFSP dringend empfohlen, sonst finale FSP-Note > 4,0 | offen | |
T21 | FSP SS24 | FSP SS24 | FSP SS24 | Antrag auf fmFSP möglich | offen | |
TH03 | FSP SS24 | FSP SS24 | FSP SS24 | Physik NP wegen sFSP Physik>5,0 | fmFSP dringend empfohlen, sonst finale FSP-Note > 4,0 | offen |
TH04 | Antrag auf fmFSP möglich | FSP SS24 | FSP SS24 | fmFSP dringend empfohlen, sonst finale FSP-Note > 4,0 | offen | |
TH05 | Antrag auf fmFSP möglich | FSP SS24 | FSP SS24 | FSP SS24 | FSP SS24 | offen |
TH06 | Antrag auf fmFSP möglich | Mathematik NP wegen sFSP Mathematik>5,0 | pmFSP nach NP | Physik NP wegen sFSP Physik>5,0 | pmFSP nach NP | offen |
TH08 | FSPWS23 | pmFSP | FSPWS23 | FSPWS23 | offen | |
TH09 | fmFSP dringend empfohlen, sonst finale FSP-Note > 4,0 | FSP SS24 | FSP SS24 | Physik NP wegen sFSP Physik>5,0 | fmFSP dringend empfohlen, sonst finale FSP-Note > 4,0 | offen |
--------- Gruppe 2 FSP-Durchfall wegen sFSP Deutsch > 5,0 ----------
FSPNr |
TF07 |
T18 |
TH07 |
TH02 |
T20 |
--------- Gruppe 3 FSP-Durchfall wegen sFSP Mathematik > 5,0 und sFSP Physik > 5,0--
FSPNr | pmFSP Deutsch | fmFSP Deutsch |
TF06 | keine pmFSP | Antrag auf fmFSP möglich |
T05 | keine pmFSP | Antrag auf fmFSP möglich |
T06 | keine pmFSP | Antrag auf fmFSP möglich |
T07 | keine pmFSP | Antrag auf fmFSP möglich |
T22 | keine pmFSP | fmFSP dringend empfohlen, sonst finale FSP-Note > 4,0 |
TH01 | FSPSS24 | FSPSS24 |