FSPWS24 04.12.2024 Mathematik/Geschichte Sitzplan im Raum F

---

T   M   W + G
Reihe 1   Reihe 2   Reihe 3   Reihe 4
FSP-Nr SitzNr   FSP-Nr SitzNr   FSP-Nr SitzNr   FSP-Nr SitzNr
TF01 F1-01   T15 F2-01   M02 F3-01   GF01 F4-01
TF02 F1-02   T16 F2-02   M09 F3-02   G01 F4-02
TF03 F1-03   T17 F2-03   M10 F3-03   G02 F4-03
TF04 F1-04   T18 F2-04   M04 F3-04   G03 F4-04
TF05 F1-05   T19 F2-05   M15 F3-05   G04 F4-05
TF06 F1-06   T20 F2-06   M20 F3-06   G05 F4-06
T01 F1-07   T22 F2-07   M01 F3-07   WF01 F4-07
T02 F1-08   TH01 F2-08   M13 F3-08   WF02 F4-08
T03 F1-09   TH06 F2-09   M18 F3-09   WF03 F4-09
T04 F1-10   TH07 F2-10   M03 F3-10   WF04 F4-10
T05 F1-11   TF07 F2-11   M19 F3-11   WF05 F4-11
T06 F1-12   --- F2-12   M12 F3-12   WF06 F4-12
T07 F1-13   MF01 F2-13   M07 F3-13   WF07 F4-13
T08 F1-14   MF02 F2-14   M16 F3-14   WF08 F4-14
T09 F1-15   MF03 F2-15   M17 F3-15   WF09 F4-15
T10 F1-16   MF04 F2-16   M14 F3-16   W01 F4-16
T11 F1-17   MF05 F2-17   M05 F3-17   W02 F4-17
T12 F1-18   MF06 F2-18   M06 F3-18   W03 F4-18
T13 F1-19         M08 F3-19   W04 F4-19
T14 F1-20         M11 F3-20   W05 F4-20
            M21 F3-21   WH01 F4-21