FSPWS24 mFSP Mathematik [W+M] 18.+19.12.2024

Anmerkung     

  1. Schon bei der Vorbereitung müssen Sie pünktlich erscheinen.    
  2. Nicht-Erscheinen = 6,0.  
  3. Vorbereitung Raum B3Warteraum ist die rote Lounge davor (siehe Bild oben)
  4. Prüfung: B4, B4, B5, B6, B7, B8 oder B9 (Raum wird vor Ort bekannt gegeben.)
  5. Unmittelbar nach der mündlicher FSP wird Ihnen die Noten mitgeteilt und begründet (weil Sie dies und jenes nicht gesagt oder falsch gemacht haben, darum diese Note). Die Mitteilung bedeutet keine Diskussion. Wer trotzdem diskutiert, stört die Prüfungsabläuft. Die Störung der Prüfungsabläufe wird gemäß der Studienkollegverordnung des Landes Sachsen-Anhalt mit 6,0 sanktioniert.
  6. Sie werden von der Aufsichtsperson in den Vorbereitungsraum B3 reingeholt. Das Klopfen am Vorbereitungsraum & Prüfungsraum ist verboten und wird als Störung der Prüfungsabläufe bewertet.
---------------------------------------------------------
TN Datum Vorbereitung Prüfung FSP-Nr Fach
1 18.01.2024 08:40-09:00 09:00-09:20 W01 W Mathematik
2 18.01.2024 09:00-09:20 09:20-09:40 W03 W Mathematik
3 18.01.2024 09:20-09:40 09:40-10:00 W05 W Mathematik
4 18.01.2024 09:40-10:00 10:00-10:20 WF01 W Mathematik
5 18.01.2024 10:00-10:20 10:20-10:40 WF02 W Mathematik
6 18.01.2024 10:20-10:40 10:40-11:00 WF03 W Mathematik
7 18.01.2024 10:40-11:00 11:00-11:20 WF04 W Mathematik
8 18.01.2024 11:00-11:20 11:20-11:40 WF05 W Mathematik
9 18.01.2024 11:20-11:40 11:40-12:00 WF06 W Mathematik
           
10 18.01.2024 12:00-12:20 12:20-12:40 WF07 W Mathematik
11 18.01.2024 12:20-12:40 12:40-13:00 WF08 W Mathematik
12 18.01.2024 12:40-13:00 13:00-13:20 WF09 W Mathematik
13 18.01.2024 13:00-13:20 13:20-13:40 M01 W Mathematik
14 18.01.2024 13:20-13:40 13:40-14:00 M02 W Mathematik
15 18.01.2024 13:40-14:00 14:00-14:20 M03 W Mathematik
16 18.01.2024 14:00-14:20 14:20-14:40 M05 W Mathematik
17 18.01.2024 14:20-14:40 14:40-15:00 M08 W Mathematik
18 18.01.2024 14:40-15:00 15:00-15:20 M09 W Mathematik
           
11 19.01.2024 12:20-12:40 12:40-13:00 M11 M Mathematik
12 19.01.2024 12:40-13:00 13:00-13:20 M13 M Mathematik
13 19.01.2024 13:00-13:20 13:20-13:40 M14 M Mathematik
14 19.01.2024 13:20-13:40 13:40-14:00 M16 M Mathematik
15 19.01.2024 13:40-14:00 14:00-14:20 M17 M Mathematik
16 19.01.2024 14:00-14:20 14:20-14:40 M20 M Mathematik
17 19.01.2024 14:20-14:40 14:40-15:00 MF03 M Mathematik
18 19.01.2024 14:40-15:00 15:00-15:20 MF05 M Mathematik
19 19.01.2024 15:00-15:20 15:20-15:40 MF06 M Mathematik
           
20 20.01.2024 07:40-08:00 08:00-08:20 MF01 M Mathematik
23 20.01.2024 08:00-08:20 08:20-08:40 MF02 M Mathematik
24 20.01.2024 08:20-08:40 08:40-09:00 MF04 M Mathematik
25 20.01.2024 08:40-09:00 09:00-09:20 M04 M Mathematik
26 20.01.2024 09:00-09:20 09:20-09:40 M06 M Mathematik
27 20.01.2024 09:20-09:40 09:40-10:00 M07 M Mathematik
28 20.01.2024 09:40-10:00 10:00-10:20 M10 M Mathematik
29 20.01.2024 10:00-10:20 10:20-10:40 M12 M Mathematik
30 20.01.2024 10:20-10:40 10:40-11:00 M15 M Mathematik