---------------------------
----------------------------
| FSP-Nr | Deutsch | Mathematik | Physik | Chemie | Status |
| T01 | befreit | 2,80 | 3,90 | 1,50 | bestanden |
| T02 | 3,80 | 3,00 | 4,00 | 3,40 | bestanden |
| T03 | 4,00 | 5,10 | 3,80 | 2,70 | nicht bestanden mit Wiederholungsmöglichkeit SS2022 |
| T04 | 4,00 | 4,80 | 5,00 | 2,70 | nicht bestanden mit Wiederholungsmöglichkeit SS2022 |
| T05 | 2,60 | 2,30 | 2,70 | 1,70 | bestanden |
| T06 | befreit | 2,50 | 3,00 | 2,60 | bestanden |
| T07 | 3,90 | 2,70 | 4,40 | 1,80 | bestanden |
| T08 | 3,50 | 4,70 | 4,30 | 3,00 | nicht bestanden mit Wiederholungsmöglichkeit SS2022 |
| T09 | 2,70 | 2,50 | 3,00 | 1,80 | bestanden |
| T10 | 2,30 | 2,10 | 2,80 | 1,30 | bestanden |
| T11 | 3,80 | 2,80 | 3,20 | 1,90 | bestanden |
| T12 | 4,40 | 4,40 | 3,30 | 3,30 | nicht bestanden mit Wiederholungsmöglichkeit SS2022 |
| T13 | 4,10 | 3,80 | 3,10 | 4,00 | nicht bestanden mit Wiederholungsmöglichkeit SS2022 |
| T14 | 2,50 | 3,70 | 3,90 | 1,30 | bestanden |
| T15 | 2,80 | 3,60 | 3,40 | 2,60 | bestanden |
| T16 | 4,60 | 4,50 | 4,50 | 1,70 | nicht bestanden mit Wiederholungsmöglichkeit SS2022 |
| T17 | 2,70 | 2,40 | 2,50 | 1,00 | bestanden |
| T18 | 3,00 | 2,40 | 2,50 | 1,70 | bestanden |
| T19 | 3,20 | 2,30 | 3,40 | 2,30 | bestanden |
| T20 | 2,40 | 2,90 | 3,40 | 2,70 | bestanden |
| T21 | 2,60 | 2,90 | 3,00 | 2,20 | bestanden |
| T22 | 1,50 | 3,70 | 3,50 | 2,00 | bestanden |
| T23 | 2,40 | 1,90 | 2,50 | 2,40 | bestanden |
| T24 | 2,80 | 1,50 | 1,30 | 1,70 | bestanden |
| T25 | 3,10 | 4,00 | 4,50 | 2,90 | bestehen per Ausgleich |
| T26 | 2,40 | 2,60 | 2,90 | 2,20 | bestanden |
| T27 | befreit | 2,00 | 2,90 | 1,70 | bestanden |
| T28 | 3,70 | 3,10 | ausstehend | 4,00 | nicht bestanden mit Wiederholungsmöglichkeit SS2022 |
| T29 | 3,60 | 2,50 | 3,70 | 4,70 | bestehen per Ausgleich |
| T30 | 3,70 | 4,20 | 4,80 | 4,20 | nicht bestanden mit Wiederholungsmöglichkeit SS2022 |
| T31 | 3,40 | 2,90 | 3,80 | 3,80 | bestanden |
| T32 | 3,50 | 3,80 | 4,20 | 3,40 | bestehen per Ausgleich |
| T33 | 4,00 | 3,10 | 4,10 | 2,40 | bestehen per Ausgleich |
| T34 | 3,10 | 2,70 | 3,30 | 1,90 | bestanden |
| T35 | 3,20 | 2,30 | 3,10 | 2,80 | bestanden |
| T36 | 3,50 | 2,70 | 3,00 | 2,50 | bestanden |
| T37 | 4,00 | 2,80 | 4,10 | 3,30 | bestehen per Ausgleich |
| T38 | 3,40 | 2,00 | 2,70 | 2,20 | bestanden |
| T39 | 2,90 | 1,60 | 1,60 | 1,40 | bestanden |
| T40 | 3,30 | 2,00 | 3,20 | 2,70 | bestanden |
| T41 | 2,80 | 2,10 | 2,80 | 1,40 | bestanden |
| T42 | 2,90 | 2,30 | 2,60 | 1,30 | bestanden |
| T43 | 2,60 | 3,10 | 3,30 | 3,50 | bestanden |
| T44 | 3,10 | 2,70 | 3,40 | 3,40 | bestanden |
| T45 | 3,80 | 1,40 | 2,40 | 2,60 | bestanden |
| T46 | 2,80 | 1,80 | 2,40 | 2,00 | bestanden |
| T47 | 3,90 | 2,90 | 3,10 | 3,00 | bestanden |
| T48 | 3,90 | 2,70 | 2,60 | 3,50 | bestanden |
| T49 | 3,20 | 2,60 | 2,90 | 2,90 | bestanden |
| T50 | 3,70 | 2,00 | 2,60 | 2,10 | bestanden |
| T51 | befreit | 2,50 | 2,20 | 2,20 | bestanden |
| T52 | 3,90 | 3,00 | 3,20 | 3,90 | bestanden |
| TWP-01 | 3,50 | 4,50 | 3,90 | 3,40 | bestehen per Ausgleich |
| TWP-02 | 3,80 | 4,30 | 4,60 | 4,00 | endgültig nicht bestanden ohne Wiederholungsmöglichkeit |
| TWP-03 | 3,60 | ausstehend | 3,60 | 1,70 | ausstehend mit Nachholmöglichkeit SS2022 |
| TWP-04 | 3,60 | 4,60 | 4,90 | 2,20 | endgültig nicht bestanden ohne Wiederholungsmöglichkeit |
| TWP-05 | 3,10 | 3,20 | 3,40 | 1,70 | bestanden |
| TWP-06 | 3,50 | 5,00 | 4,20 | 4,10 | endgültig nicht bestanden ohne Wiederholungsmöglichkeit |
| TWP-07 | 3,20 | 3,40 | 3,90 | 1,70 | bestanden |
| TWP-08 | 3,50 | 3,90 | 4,20 | 2,70 | bestehen per Ausgleich |
