FSPWS22 T-Kurs das FSP-Ergebnis

Anmerkungen

  • Bestehen = jedes Fach besser als 4,0
  • Bestehen per Ausgleich:
    • die Note im Fach Deutsch muss mindestens 4,0 sein.
    • wenn man in nur einem Fach außer Deutsch schlecht als 4,0, aber besser als 5,1
      und gleichzeitig
      • eine gute Note (1,0 bis 2,5) in einem anderen Fach
        oder
      • zwei befriedigende Noten (2,6 bis 3,5) in zwei anderen Fächern haben,
    • dann kann der Prüfungsausschuss die FSP per Ausgleich trotzdem als bestanden erklären.

-----------------

FSP-Nr Deutsch Mathematik Physik Chemie bestanden Anmerkungen
T01 befreit  2,0 3,1 3,1 ja  
T02 3,3 2,5 2,5 2,3 ja  
T03 2,4 2,4 2,4 2,1 ja  
T04 3,9 2,3 2,6 4,0 ja  
T05 2,5 2,9 3,6 3,3 ja  
T06 2,6 2,1 2,5 3,0 ja  
T07 befreit  1,4 2,0 1,1 ja  
T08 3,6 2,5 2,5 2,6 ja  
T09 befreit  2,6 2,9 3,4 ja  
T10 2,4 1,0 1,7 4,1 ja per Ausgleich
T11 2,6 1,6 3,0 3,2 ja  
T12 2,7 2,6 3,1 4,6 ja per Ausgleich
T13 2,6 2,5 2,6 1,5 ja  
T14 3,0 3,3 2,9 3,9 ja  
T15 2,6 2,1 2,2 3,3 ja  
T16 3,3 4,0 2,2 4,0 ja  
T17 2,9 3,0 2,1 2,7 ja  
T18 2,8 1,6 1,8 3,8 ja  
T19 2,5 4,0 2,1 3,4 ja  
T20 2,5 1,6 2,3 2,9 ja  
T21 3,2 2,1 2,5 3,5 ja  
T22 3,2 3,1 3,3 3,6 ja  
T23 3,2 2,1 2,9 2,6 ja  
T24 3,1 2,3 3,9 4,0 ja  
T25 2,6 2,6 2,6 3,1 ja  
T26 3,2 2,4 3,0 4,0 ja  
T27 3,0 2,7 3,1 3,8 ja  
T28 2,6 2,5 3,1 2,9 ja  
T29 2,3 1,7 2,9 2,0 ja  
T30 2,7 2,3 2,8 3,6 ja  
T31 2,4 3,2 3,4 3,8 ja  
T32 3,0 2,5 2,6 3,7 ja  
T33 3,9 1,4 1,7 3,0 ja  
T34 2,5 1,7 2,7 3,4 ja  
T35 2,4 1,9 2,7 2,8 ja  
T36 3,0 1,7 2,8 3,9 ja  
T37 2,1 2,0 2,8 3,8 ja  
T38 3,0 2,5 3,3 3,5 ja  
T39 4,0 3,3 3,3 4,0 ja  
T40 2,5 2,8 3,3 4,1 ja per Ausgleich
T41 3,0 2,6 3,0 4,6 ja per Ausgleich
T42 3,3 3,1 3,1 4,8 ja per Ausgleich
T43 3,3 3,7 3,1 4,1 ja per Ausgleich
T44 3,2 3,2 4,4 4,4 nein FSP zum 1. Mal nicht bestanden
T45 3,1 2,9 4,0 4,3 ja per Ausgleich
T46 3,0 2,5 4,2 4,5 nein FSP zum 1. Mal nicht bestanden
T47 2,5 2,0 3,3 4,1 ja per Ausgleich
T48 2,4 3,3 4,0 4,7 ja per Ausgleich
T49 2,5 3,2 4,2 4,6 nein FSP zum 1. Mal nicht bestanden
T50 3,0 3,4 4,4 4,6 nein FSP zum 1. Mal nicht bestanden
T51 2,8 3,1 3,7 4,9 ja per Ausgleich
T52 2,2 2,0 3,3 4,1 ja per Ausgleich
T53 2,5 2,6 4,4 4,2 nein FSP zum 1. Mal nicht bestanden
T54 2,8 2,1 2,7 4,2 ja per Ausgleich
T55 3,1 3,0 3,3 4,9 ja per Ausgleich
T56 2,6 2,2 3,1 4,1 ja per Ausgleich
T57 befreit  3,6 4,0 4,2 nein FSP zum 1. Mal nicht bestanden
T58 3,6 2,4 2,7 4,8 ja per Ausgleich
T59 2,6 2,8 4,0 5,0 ja per Ausgleich
T60 2,7 2,5 3,8 4,3 ja per Ausgleich
T61 3,0 2,8 3,9 5,0 ja per Ausgleich
T62 3,0 2,2 2,9 4,3 ja per Ausgleich
T63 3,0 1,5 2,5 4,5 ja per Ausgleich
T64 3,2 3,3 3,1 3,6 ja    
TEG01 Ergänzung Ergänzung 3,6 Ergänzung ja   
TWP01 4,0 4,6 3,8 2,7 nein FSP zum 2. Mal nicht bestanden
TWP02 2,7 2,8 2,9 3,0 ja  
TWP03 befreit  2,8 3,8 2,9 ja  
TWP04 2,8 3,0 3,4 3,1 ja  
TWP05 2,9 2,3 3,0 3,2 ja  
TWP06 befreit  3,4 krank 3,6 krank  
TWP07 3,2 3,8 4,6 4,6 nein FSP zum 1. Mal nicht bestanden
TWP08 3,6 3,3 4,3 4,3 nein FSP zum 1. Mal nicht bestanden
TWP09 4,0 5,1 4,7 4,3 nein FSP zum 1. Mal nicht bestanden
TWP10 3,4 2,8 3,9 3,6 ja  
TWP11 3,0 2,8 3,2 4,0 ja  
TWP12 3,3 2,9 3,3 4,5 ja per Ausgleich