FSPSS26 M-Kurs Termine der mFSP Biologie

Anmerkung     

  1. Schon bei der Vorbereitung müssen Sie pünktlich erscheinen.    
  2. Nicht-Erscheinen = 6,0.  
  3. Vorbereitung Raum B3, Warteraum ist die rote Lounge davor (siehe Bild oben)
  4. Prüfung: B4, B4, B5, B6, B7, B8 oder B9 (Raum wird vor Ort bekannt gegeben.)
  5. Unmittelbar nach der mündlicher FSP wird Ihnen die Noten mitgeteilt und begründet (weil Sie dies und jenes nicht gesagt oder falsch gemacht haben, darum diese Note). Die Mitteilung bedeutet keine Diskussion. Wer trotzdem diskutiert, stört die Prüfungsabläuft. Die Störung der Prüfungsabläufe wird gemäß der Studienkollegverordnung des Landes Sachsen-Anhalt mit 6,0 sanktioniert.
  6. Sie werden von der Aufsichtsperson in den Vorbereitungsraum B3 reingeholt. Das Klopfen am Vorbereitungsraum & Prüfungsraum ist verboten und wird als Störung der Prüfungsabläufe bewertet.
  7. Wie bei der schriftlichen FSP sind Sie selbst dafür verantwortlich, pünktlich zu erscheinen. Verspätungen oder Ausfälle von Verkehrsmitteln gelten nicht als Entschuldigungsgrund.
 
---------------------------------------------------------
Datum TN Vorbereitung Prüfung Kurs FSP-Nr
07.07.2026 1 07:40-08:00 08:00-08:20 M M01
07.07.2026 2 08:00-08:20 08:20-08:40 M M02
07.07.2026 3 08:20-08:40 08:40-09:00 M M04
07.07.2026 4 08:40-09:00 09:00-09:20 M M05
07.07.2026 5 09:00-09:20 09:20-09:40 M M07
07.07.2026 6 09:20-09:40 09:40-10:00 M M08
07.07.2026 7 09:40-10:00 10:00-10:20 M M09
07.07.2026 8 10:00-10:20 10:20-10:40 M M10
07.07.2026 9 10:20-10:40 10:40-11:00 M M11
07.07.2026 10 10:40-11:00 11:00-11:20 M M12
07.07.2026 11 11:00-11:20 11:20-11:40 M M13
07.07.2026 12 11:20-11:40 11:40-12:00 M M15
07.07.2026 13 11:40-12:00 12:00-12:20 M M16
07.07.2026 14 12:00-12:20 12:20-12:40 M M20
07.07.2026 15 12:20-12:40 12:40-13:00 M M22
 
---------------------------------------------------------
Datum TN Vorbereitung Prüfung Kurs FSP-Nr
08.07.2026 1 07:40-08:00 08:00-08:20 M M25
08.07.2026 2 08:00-08:20 08:20-08:40 M M28
08.07.2026 3 08:20-08:40 08:40-09:00 M M32
08.07.2026 4 08:40-09:00 09:00-09:20 M M39
08.07.2026 5 09:00-09:20 09:20-09:40 M M43
08.07.2026 6 09:20-09:40 09:40-10:00 M M46
08.07.2026 7 09:40-10:00 10:00-10:20 M M48
08.07.2026 8 10:00-10:20 10:20-10:40 M M49
08.07.2026 9 10:20-10:40 10:40-11:00 M M50
08.07.2026 10 10:40-11:00 11:00-11:20 M M52
 
---------------------------------------------------------
 

------