-------------
| FSP-Nr | FSP Status | FSP-Nr | FSP Status | FSP-Nr | FSP Status | FSP-Nr | FSP-Status | FSP-Nr | FSP-Status | ||||
| M01 | bestanden | G01 | nicht bestanden | W01 | bestanden | T001 | bestanden | T061 | bestanden | ||||
| M02 | bestanden | G02 | bestanden | W02 | bestanden | T002 | bestanden | T062 | bestanden | ||||
| M03 | bestanden | G03 | bestanden | W03 | bestanden | T003 | nicht bestanden | T063 | bestanden | ||||
| M04 | bestanden | G04 | bestanden | W04 | bestanden | T004 | bestanden | T064 | bestanden | ||||
| M05 | bestanden | G05 | bestanden | W05 | bestanden | T005 | bestanden | T065 | bestanden | ||||
| M06 | bestanden | G06 | bestanden | W06 | bestanden | T006 | bestanden | T066 | bestanden | ||||
| M07 | bestanden | G07 | bestanden | W07 | bestanden | T007 | bestanden | T067 | bestanden | ||||
| M08 | bestanden | G08 | bestanden | W08 | bestanden | T008 | bestanden | T068 | bestanden | ||||
| M09 | bestanden | G09 | bestanden | W09 | nicht bestanden | T009 | bestanden | T069 | bestanden | ||||
| M10 | bestanden | G10 | bestanden | W10 | bestanden | T010 | nicht bestanden | T070 | bestanden | ||||
| M11 | bestanden | G11 | bestanden | W11 | bestanden | T011 | bestanden | T071 | bestanden | ||||
| M12 | bestanden | G12 | bestanden | W12 | bestanden | T012 | bestanden | T072 | nicht bestanden | ||||
| M13 | bestanden | G13 | nicht bestanden | W13 | bestanden | T013 | bestanden | T073 | bestanden | ||||
| M14 | FSP ausstehend | W14 | bestanden | T014 | bestanden | T074 | nicht bestanden | ||||||
| M15 | bestanden | W15 | bestanden | T015 | bestanden | T075 | bestanden | ||||||
| M16 | bestanden | W16 | bestanden | T016 | bestanden | T076 | bestanden | ||||||
| M17 | FSP ausstehend | W17 | bestanden | T017 | bestanden | T077 | nicht bestanden | ||||||
| M18 | bestanden | W18 | bestanden | T018 | bestanden | T078 | bestanden | ||||||
| M19 | bestanden | W19 | bestanden | T019 | bestanden | T079 | bestanden | ||||||
| M20 | bestanden | W20 | bestanden | T020 | bestanden | T080 | nicht bestanden | ||||||
| M21 | bestanden | W21 | bestanden | T021 | bestanden | T081 | bestanden | ||||||
| M22 | bestanden | W22 | bestanden | T022 | bestanden | T082 | bestanden | ||||||
| M23 | FSP ausstehend | W23 | bestanden | T023 | bestanden per Ausgleich | T083 | bestanden | ||||||
| M24 | bestanden | W24 | bestanden | T024 | nicht bestanden | T084 | bestanden | ||||||
| M25 | bestanden | W25 | bestanden | T025 | bestanden | T085 | nicht bestanden | ||||||
| M26 | FSP ausstehend | W26 | bestanden | T026 | nicht bestanden | T086 | bestanden | ||||||
| M27 | bestanden | W27 | bestanden | T027 | bestanden | T087 | bestanden | ||||||
| M28 | bestanden | W28 | nicht bestanden | T028 | bestanden | T088 | bestanden | ||||||
| M29 | bestanden | W29 | bestanden | T029 | bestanden | T089 | bestanden | ||||||
| M30 | bestanden | W30 | bestanden | T030 | bestanden | T090 | bestanden | ||||||
| M31 | bestanden | W31 | bestanden | T031 | bestanden | T091 | nicht bestanden | ||||||
| M32 | bestanden | W32 | bestanden | T032 | bestanden | T092 | bestanden | ||||||
| M33 | bestanden | W33 | bestanden | T033 | bestanden | T093 | bestanden | ||||||
| M34 | bestanden | W34 | bestanden | T034 | bestanden | T094 | nicht bestanden | ||||||
| M35 | bestanden | W35 | bestanden | T035 | bestanden | T095 | nicht bestanden | ||||||
| M36 | bestanden | W36 | bestanden | T036 | bestanden | T096 | bestanden | ||||||
| M37 | FSP ausstehend | W37 | bestanden | T037 | bestanden | T097 | bestanden | ||||||
| M38 | FSP ausstehend | W38 | bestanden | T038 | bestanden | T098 | bestanden | ||||||
| M39 | bestanden | W39 | bestanden | T039 | bestanden | T099 | nicht bestanden | ||||||
| M40 | FSP ausstehend | T040 | bestanden | T100 | bestanden | ||||||||
| M41 | bestanden | T041 | bestanden | T101 | bestanden | ||||||||
| M42 | bestanden | T042 | nicht bestanden | T102 | bestanden | ||||||||
| M43 | bestanden | T043 | bestanden | T103 | nicht bestanden | ||||||||
| M44 | FSP ausstehend | T044 | bestanden | T104 | bestanden | ||||||||
| M45 | bestanden | T045 | nicht bestanden | T105 | bestanden | ||||||||
| M46 | bestanden | T046 | bestanden | T106 | bestanden | ||||||||
| M47 | bestanden | T047 | bestanden | T107 | bestanden | ||||||||
| M48 | bestanden | T048 | bestanden | T108 | bestanden | ||||||||
| M49 | bestanden | T049 | bestanden | T109 | nicht bestanden | ||||||||
| M50 | bestanden | T050 | nicht bestanden | T110 | bestanden | ||||||||
| M51 | FSP ausstehend | T051 | nicht bestanden | T111 | bestanden | ||||||||
| M52 | bestanden | T052 | bestanden | T112 | bestanden | ||||||||
| T053 | bestanden | T113 | bestanden | ||||||||||
| T054 | bestanden | T114 | bestanden | ||||||||||
| T055 | bestanden | T115 | bestanden | ||||||||||
| T056 | bestanden | T116 | bestanden | ||||||||||
| T057 | bestanden | T117 | bestanden | ||||||||||
| T058 | bestanden | T118 | bestanden | ||||||||||
| T059 | bestanden | T119 | bestanden | ||||||||||
| T060 | bestanden | T120 | nicht bestanden | ||||||||||
| T121 | bestanden | ||||||||||||
| T122 | bestanden | ||||||||||||
| T123 | bestanden | ||||||||||||
| T124 | bestanden | ||||||||||||
| T125 | bestanden | ||||||||||||
| T126 | bestanden | ||||||||||||
| T127 | bestanden | ||||||||||||
| T128 | bestanden | ||||||||||||
| T129 | bestanden | ||||||||||||
| T130 | bestanden | ||||||||||||
| T131 | nicht bestanden | ||||||||||||
| T132 | bestanden | ||||||||||||
| T133 | bestanden | ||||||||||||
| T134 | bestanden | ||||||||||||
| T135 | bestanden | ||||||||||||
| T136 | bestanden | ||||||||||||
| T137 | bestanden | ||||||||||||
| T138 | bestanden | ||||||||||||
| T139 | nicht bestanden | ||||||||||||
| T140 | bestanden | ||||||||||||
| T141 | nicht bestanden | ||||||||||||
| T142 | nicht bestanden | ||||||||||||
| T143 | bestanden | ||||||||||||
| T144 | bestanden | ||||||||||||
| T145 | bestanden | ||||||||||||
| T146 | bestanden |
