---
| FSP-Nr | FSP-Bescheinigung |
| TE02 | NH der EGP im WS24 möglich |
| T09 | WH der 2. FSP im WS24 möglich mit Befreiung von FSP Deutsch, Mathematik, Chemie und Informatik |
| T02 | WH der 2. FSP im WS24 möglich mit Befreiung von FSP Mathematik, Physik, Chemie und Informatik |
| T06 | WH der 2. FSP im WS24 möglich mit Befreiung von FSP Chemie und Informatik |
| T08 | WH der 2. FSP im WS24 möglich mit Befreiung von FSP Mathematik, Chemie und Informatik |
| T11 | WH der 2. FSP im WS24 möglich mit Befreiung von FSP Mathematik, Physik, Chemie und Informatik |
| T18 | WH der 2. FSP im WS24 möglich mit Befreiung von FSP Mathematik, Physik, Chemie und Informatik |
| TF05 | FSP FV in Deutsch bestanden -> Versetzung ins 2FS nur Mathematik, Physik, Chemie und Informatik |
| TF04 | FSP FV in Deutsch+Mathematik bestanden = Versetzung ins 2FS nur Physik, Chemie und Informatik |
| TF06 | FSP FV in Deutsch+Mathematik bestanden = Versetzung ins 2FS nur Physik, Chemie und Informatik |
| TF08 | FSP FV in Deutsch+Mathematik bestanden = Versetzung ins 2FS nur Physik, Chemie und Informatik |
| TW02 | WH der 2. FSP im WS24 möglich mit Befreiung von FSP Mathematik und Informatik |
| TH03 | FSP endgültig durchgefallen, Bescheinigung mit erreichte Noten in allen Fächern |
| TH04 | FSP endgültig durchgefallen, Bescheinigung mit erreichten Noten in allen Fächern |
| TH07 | FSP endgültig durchgefallen, Bescheinigung mit erreichten Noten in allen Fächern |
| TH02 | FSP endgültig durchgefallen, Bescheinigung mit erreichten Noten in allen Fächern |
| TH01 | NH der 2. FSP im WS24 möglich |
| TW01 | NH der 2. FSP im WS24 möglich |
| TW03 | NH der 2. FSP im WS24 möglich |
| W09 | WH der 2. FSP im WS24 möglich mit Befreiung von FSP Englisch, Sozialkunde und Informatik |
| W10 | WH der 2. FSP im WS24 möglich mit Befreiung von FSP Mathematik, Englisch und Informatik |
| MF03 | FSP FV in keinem Fach bestanden -> Versetzung ins 2FS möglich |
