Anmerkungen
- Bestehen = jedes Fach besser als 4,0
- Bestehen per Ausgleich:
- die Note im Fach Deutsch muss mindestens 4,0 sein.
- wenn man in nur einem Fach außer Deutsch schlecht als 4,0, aber besser als 5,1
und gleichzeitig- eine gute Note (1,0 bis 2,5) in einem anderen Fach
oder - zwei befriedigende Noten (2,6 bis 3,5) in zwei anderen Fächern haben,
- eine gute Note (1,0 bis 2,5) in einem anderen Fach
- dann kann der Prüfungsausschuss die FSP per Ausgleich trotzdem als bestanden erklären.
-----------------
FSP-Nr | Deutsch | Mathematik | Biologie | Chemie | bestanden |
M01 | 2,1 | 1,9 | 2,4 | 1,5 | ja |
M02 | 2,9 | 1,9 | 2,9 | 2,0 | ja |
M03 | 1,4 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | ja |
M04 | befreit | 1,2 | 1,6 | 1,0 | ja |
M05 | befreit | 4,2 | krank | 1,7 | krank = Nachholung der 1. FSP im SS23 |
M06 | 1,4 | 1,6 | 2,5 | 1,4 | ja |
M07 | 3,2 | 3,2 | 3,4 | 3,5 | ja |
M08 | befreit | krank | krank | 1,9 | krank = Nachholung der 1. FSP im SS23 |
M09 | befreit | 2,4 | 1,7 | 1,3 | ja |
M10 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 1,1 | ja |
M12 | befreit | 2,3 | 2,6 | 1,9 | ja |
M13 | befreit | 1,3 | 2,1 | 1,3 | ja |
M14 | befreit | 1,7 | 1,3 | 1,1 | ja |
M15 | befreit | 1,4 | 1,7 | 1,1 | ja |
M16 | befreit | 1,7 | 1,6 | 1,2 | ja |
M17 | befreit | 1,1 | 1,1 | 1,1 | ja |
M18 | befreit | 3,2 | 1,7 | 1,4 | ja |
M19 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 1,4 | ja |
M20 | 2,5 | 3,4 | 2,9 | 2,4 | ja |
M21 | befreit | 1,1 | 1,1 | 1,0 | ja |
M24 | krank | 2,5 | krank | 2,7 | krank = Nachholung der 1. FSP im SS23 |
M25 | befreit | 1,6 | 1,6 | 2,3 | ja |
M26 | 2,8 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | ja |
M27 | befreit | 2,2 | 2,1 | 2,4 | ja |
M28 | befreit | 3,6 | krank | 1,9 | krank = Nachholung der 1. FSP im SS23 |
MNH01 | befreit | 2,7 | 3,6 | 2,7 | ja |
MNH02 | 1,8 | 2,3 | 5,2 | 2,7 | nein 1. Durchfallen |
MNH03 | 3,4 | 2,7 | 3,2 | 1,3 | ja |
MWP01 | befreit | 2,4 | 3,1 | 2,1 | ja |
MWP02 | befreit | 2,0 | 1,0 | 1,3 | ja |
MWP03 | befreit | 1,2 | 1,2 | 1,1 | ja |
MWP04 | 2,4 | 2,7 | 3,2 | 3,3 | ja |
MWP05 | 3,8 | 3,8 | 4,4 | 3,7 | nein 2. Durchfallen |
MWP06 | befreit | 1,7 | 1,3 | 1,2 | ja |
MWP07 | befreit | 3,1 | 3,5 | 3,8 | ja |
MWP08 | befreit | 2,2 | 2,5 | 1,8 | ja |
MWP09 | 2,0 | 2,7 | 2,6 | 2,2 | ja |
MWP10 | 3,6 | 4,2 | 3,6 | 3,5 | nein 2. Durchfallen |
MWP11 | 3,3 | 4,3 | 4,8 | 3,3 | nein 2. Durchfallen |
MWP12 | 3,3 | 4,7 | 4,0 | 3,0 | ja per Ausgleich |
MWP13 | befreit | 2,7 | 3,3 | 1,3 | ja |
MWP14 | befreit | krank | krank | 1,4 | krank = Nachholung der 1. FSP im SS23 |
MWP15 | befreit | 4,3 | 4,9 | 2,7 | nein 1. Durchfallen |
MWP16 | befreit | 3,2 | 2,5 | 1,5 | ja |
MWP17 | 3,1 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | ja |
MWP18 | befreit | 2,5 | 3,8 | 3,7 | ja |
MWP19 | befreit | 2,2 | 2,3 | 1,7 | ja |
MWP20 | befreit | 2,3 | 2,7 | 1,3 | ja |
MWP21 | befreit | 2,2 | 1,7 | 1,1 | ja |
MWP22 | 3,0 | 2,7 | 2,5 | 1,6 | ja |
MWP23 | befreit | 2,3 | 2,7 | 1,7 | ja |
MWP24 | 3,4 | 3,1 | 3,8 | 4,9 | ja |
MWP25 | befreit | 2,4 | 2,7 | 2,2 | ja |
MWP26 | befreit | 1,6 | 1,7 | 1,1 | ja |
MWP27 | befreit | krank | krank | 3,1 | krank = Nachholung der 1. FSP im SS23 |
MWP28 | befreit | 4,3 | 4,3 | 1,0 | nein 1. Durchfallen |
MWP29 | befreit | 2,8 | 2,7 | 1,6 | ja |
MWP30 | befreit | 2,0 | 2,7 | 2,4 | ja |
MWP31 | befreit | 4,3 | 4,8 | 1,5 | nein 1. Durchfallen |
MWP32 | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 2,6 | ja |
MWP33 | befreit | 2,6 | 2,0 | 2,0 | ja |
= Nacholung SS2= Nacholung SS2