01.12.2025
| Reihe 1 | Reihe 2 | Reihe 3 | Reihe 4 | Reihe 5 | |||||||||
| SitzNr | FSP-Nr | SitzNr | FSP-Nr | SitzNr | FSP-Nr | SitzNr | FSP-Nr | SitzNr | FSP-Nr | ||||
| F1-01 | T01 | F2-01 | T25 | F3-01 | F4-01 | T51 | F5-01 | T74 | |||||
| F1-02 | T02 | F2-02 | T27 | F3-02 | F4-02 | T52 | F5-02 | T75 | |||||
| F1-03 | T03 | F2-03 | T28 | F3-03 | F4-03 | T53 | F5-03 | T76 | |||||
| F1-04 | T04 | F2-04 | T29 | F3-04 | F4-04 | T54 | F5-04 | T77 | |||||
| F1-05 | T05 | F2-05 | T30 | F3-05 | F4-05 | T55 | F5-05 | T78 | |||||
| F1-06 | T06 | F2-06 | T31 | F3-06 | F4-06 | T56 | F5-06 | T79 | |||||
| F1-07 | T07 | F2-07 | T32 | F3-07 | F4-07 | T57 | F5-07 | T80 | |||||
| F1-08 | T08 | F2-08 | T33 | F3-08 | F4-08 | T58 | F5-08 | T81 | |||||
| F1-09 | T09 | F2-09 | T34 | F3-09 | F4-09 | T59 | F5-09 | T82 | |||||
| F1-10 | T10 | F2-10 | T37 | F3-10 | F4-10 | T60 | F5-10 | T83 | |||||
| F1-11 | T11 | F2-11 | T38 | F3-11 | F4-11 | T61 | F5-11 | T84 | |||||
| F1-12 | T12 | F2-12 | T39 | F3-12 | F4-12 | T62 | F5-12 | T85 | |||||
| F1-13 | T14 | F2-13 | T40 | F3-13 | F4-13 | T63 | F5-13 | T86 | |||||
| F1-14 | T15 | F2-14 | T41 | F3-14 | F4-14 | T64 | F5-14 | T87 | |||||
| F1-15 | T16 | F2-15 | T42 | F3-15 | F4-15 | T65 | F5-15 | T88 | |||||
| F1-16 | T17 | F2-16 | T43 | F3-16 | F4-16 | T66 | F5-16 | T89 | |||||
| F1-17 | T18 | F2-17 | T44 | F3-17 | F4-17 | T67 | F5-17 | T90 | |||||
| F1-18 | T19 | F2-18 | T45 | F3-18 | F4-18 | T68 | F5-18 | T91 | |||||
| F1-19 | T20 | F2-19 | T46 | F3-19 | F4-19 | T69 | F5-19 | T92 | |||||
| F1-20 | T21 | F2-20 | T47 | F3-20 | F4-20 | T70 | F5-20 | T93 | |||||
| F1-21 | T22 | F2-21 | T48 | F3-21 | F4-21 | T71 | F5-21 | T94 | |||||
| F1-22 | T23 | F2-22 | T49 | F3-22 | F4-22 | T72 | F5-22 | T95 | |||||
| F1-23 | T24 | F2-23 | T50 | F3-23 | F4-23 | T73 | F5-23 | T100 | |||||
| F1-24 | F2-24 | F3-24 | F4-24 | F5-24 | |||||||||
03.12.2025
| Reihe 1 | Reihe 2 | Reihe 3 | Reihe 4 | Reihe 5 | |||||||||
| SitzNr | FSP-Nr | SitzNr | FSP-Nr | SitzNr | FSP-Nr | SitzNr | FSP-Nr | SitzNr | FSP-Nr | ||||
| F1-01 | T01 | F2-01 | T25 | F3-01 | F4-01 | T51 | F5-01 | T74 | |||||
| F1-02 | T02 | F2-02 | T26 | F3-02 | F4-02 | T52 | F5-02 | T75 | |||||
| F1-03 | T03 | F2-03 | T27 | F3-03 | F4-03 | T53 | F5-03 | T76 | |||||
| F1-04 | T04 | F2-04 | T28 | F3-04 | F4-04 | T54 | F5-04 | T77 | |||||
| F1-05 | T05 | F2-05 | T29 | F3-05 | F4-05 | T55 | F5-05 | T78 | |||||
| F1-06 | T06 | F2-06 | T30 | F3-06 | F4-06 | T56 | F5-06 | T79 | |||||
| F1-07 | T07 | F2-07 | T31 | F3-07 | F4-07 | T57 | F5-07 | T80 | |||||
| F1-08 | T08 | F2-08 | T32 | F3-08 | F4-08 | T58 | F5-08 | T81 | |||||
| F1-09 | T09 | F2-09 | T33 | F3-09 | F4-09 | T59 | F5-09 | T82 | |||||
| F1-10 | T10 | F2-10 | T34 | F3-10 | F4-10 | T60 | F5-10 | T83 | |||||
| F1-11 | T11 | F2-11 | T37 | F3-11 | F4-11 | T61 | F5-11 | T84 | |||||
| F1-12 | T12 | F2-12 | T38 | F3-12 | F4-12 | T62 | F5-12 | T85 | |||||
| F1-13 | T13 | F2-13 | T39 | F3-13 | F4-13 | T63 | F5-13 | T86 | |||||
| F1-14 | T14 | F2-14 | T40 | F3-14 | F4-14 | T64 | F5-14 | T87 | |||||
| F1-15 | T15 | F2-15 | T41 | F3-15 | F4-15 | T65 | F5-15 | T88 | |||||
| F1-16 | T16 | F2-16 | T42 | F3-16 | F4-16 | T66 | F5-16 | T89 | |||||
| F1-17 | T17 | F2-17 | T43 | F3-17 | F4-17 | T67 | F5-17 | T90 | |||||
| F1-18 | T18 | F2-18 | T44 | F3-18 | F4-18 | T68 | F5-18 | T91 | |||||
| F1-19 | T19 | F2-19 | T45 | F3-19 | F4-19 | T69 | F5-19 | T92 | |||||
| F1-20 | T20 | F2-20 | T46 | F3-20 | F4-20 | T70 | F5-20 | T93 | |||||
| F1-21 | T21 | F2-21 | T47 | F3-21 | F4-21 | T71 | F5-21 | T94 | |||||
| F1-22 | T22 | F2-22 | T48 | F3-22 | F4-22 | T72 | F5-22 | T95 | |||||
| F1-23 | T23 | F2-23 | T49 | F3-23 | F4-23 | T73 | F5-23 | T99 | |||||
| F1-24 | T24 | F2-24 | T50 | F3-24 | F4-24 | F5-24 | |||||||
05.12.2025
| Reihe 1 | Reihe 2 | Reihe 3 | Reihe 4 | Reihe 5 | |||||||||
| SitzNr | FSP-Nr | SitzNr | FSP-Nr | SitzNr | FSP-Nr | SitzNr | FSP-Nr | SitzNr | FSP-Nr | ||||
| F1-01 | T01 | F2-01 | T26 | F3-01 | F4-01 | T52 | F5-01 | T77 | |||||
| F1-02 | T02 | F2-02 | T27 | F3-02 | F4-02 | T53 | F5-02 | T78 | |||||
| F1-03 | T03 | F2-03 | T28 | F3-03 | F4-03 | T54 | F5-03 | T79 | |||||
| F1-04 | T04 | F2-04 | T29 | F3-04 | F4-04 | T55 | F5-04 | T80 | |||||
| F1-05 | T05 | F2-05 | T30 | F3-05 | F4-05 | T56 | F5-05 | T81 | |||||
| F1-06 | T06 | F2-06 | T31 | F3-06 | F4-06 | T57 | F5-06 | T82 | |||||
| F1-07 | T07 | F2-07 | T32 | F3-07 | F4-07 | T58 | F5-07 | T83 | |||||
| F1-08 | T08 | F2-08 | T33 | F3-08 | F4-08 | T59 | F5-08 | T84 | |||||
| F1-09 | T09 | F2-09 | T34 | F3-09 | F4-09 | T60 | F5-09 | T85 | |||||
| F1-10 | T10 | F2-10 | T35 | F3-10 | F4-10 | T61 | F5-10 | T86 | |||||
| F1-11 | T11 | F2-11 | T36 | F3-11 | F4-11 | T62 | F5-11 | T87 | |||||
| F1-12 | T12 | F2-12 | T38 | F3-12 | F4-12 | T63 | F5-12 | T88 | |||||
| F1-13 | T13 | F2-13 | T39 | F3-13 | F4-13 | T64 | F5-13 | T89 | |||||
| F1-14 | T14 | F2-14 | T40 | F3-14 | F4-14 | T65 | F5-14 | T90 | |||||
| F1-15 | T15 | F2-15 | T41 | F3-15 | F4-15 | T66 | F5-15 | T91 | |||||
| F1-16 | T16 | F2-16 | T42 | F3-16 | F4-16 | T67 | F5-16 | T92 | |||||
| F1-17 | T17 | F2-17 | T43 | F3-17 | F4-17 | T68 | F5-17 | T93 | |||||
| F1-18 | T18 | F2-18 | T44 | F3-18 | F4-18 | T69 | F5-18 | T94 | |||||
| F1-19 | T19 | F2-19 | T45 | F3-19 | F4-19 | T70 | F5-19 | T95 | |||||
| F1-20 | T20 | F2-20 | T46 | F3-20 | F4-20 | T71 | F5-20 | T96 | |||||
| F1-21 | T21 | F2-21 | T47 | F3-21 | F4-21 | T72 | F5-21 | T97 | |||||
| F1-22 | T22 | F2-22 | T48 | F3-22 | F4-22 | T73 | F5-22 | T98 | |||||
| F1-23 | T23 | F2-23 | T49 | F3-23 | F4-23 | T74 | F5-23 | T99 | |||||
| F1-24 | T24 | F2-24 | T50 | F3-24 | F4-24 | T75 | F5-24 | T100 | |||||
| F1-25 | T25 | F2-25 | T51 | F4-25 | T76 | F5-25 | T101 | ||||||
