01.12.2025
| Reihe 5 | Reihe 4 | Reihe 3 | Reihe 2 | Reihe 1 | |||||||||
| SitzNr | FSP-Nr | SitzNr | FSP-Nr | SitzNr | FSP-Nr | SitzNr | FSP-Nr | SitzNr | FSP-Nr | ||||
| A5-01 | W30 | A4-01 | W18 | A3-01 | W01 | A2-01 | M12 | A1-01 | G01 | ||||
| A5-02 | W31 | A4-02 | W19 | A3-02 | W02 | A2-02 | M13 | A1-02 | G02 | ||||
| A5-03 | W32 | A4-03 | W20 | A3-03 | W03 | A2-03 | M15 | A1-03 | M01 | ||||
| A5-04 | W33 | A4-04 | W21 | A3-04 | W04 | A2-04 | M16 | A1-04 | M03 | ||||
| A5-05 | W34 | A4-05 | W22 | A3-05 | W05 | A2-05 | M17 | A1-05 | M04 | ||||
| A5-06 | W35 | A4-06 | W23 | A3-06 | W06 | A2-06 | M18 | A1-06 | M05 | ||||
| A5-07 | W37 | A4-07 | W24 | A3-07 | W07 | A2-07 | M19 | A1-07 | M06 | ||||
| A5-08 | W38 | A4-08 | W25 | A3-08 | W08 | A2-08 | M21 | A1-08 | M07 | ||||
| A5-09 | W39 | A4-09 | W26 | A3-09 | W09 | A2-09 | M23 | A1-09 | M08 | ||||
| A5-10 | W40 | A4-10 | W27 | A3-10 | W11 | A2-10 | M25 | A1-10 | M09 | ||||
| A5-11 | W41 | A4-11 | W28 | A3-11 | W12 | A2-11 | M26 | A1-11 | M11 | ||||
| A5-12 | W42 | A4-12 | W29 | A3-12 | W13 | A2-12 | A1-12 | ||||||
| A5-13 | A4-13 | A3-13 | W14 | A2-13 | A1-13 | ||||||||
| A5-14 | A4-14 | A3-14 | A2-14 | A1-14 | |||||||||
03.12.2025
| Reihe 5 | Reihe 4 | Reihe 3 | Reihe 2 | Reihe 1 | |||||||||
| SitzNr | FSP-Nr | SitzNr | FSP-Nr | SitzNr | FSP-Nr | SitzNr | FSP-Nr | SitzNr | FSP-Nr | ||||
| A5-01 | W30 | A4-01 | W15 | A3-01 | W01 | A2-01 | M13 | A1-01 | G01 | ||||
| A5-02 | W31 | A4-02 | W16 | A3-02 | W02 | A2-02 | M14 | A1-02 | M01 | ||||
| A5-03 | W32 | A4-03 | W17 | A3-03 | W03 | A2-03 | M15 | A1-03 | M02 | ||||
| A5-04 | W33 | A4-04 | W19 | A3-04 | W04 | A2-04 | M16 | A1-04 | M03 | ||||
| A5-05 | W34 | A4-05 | W20 | A3-05 | W05 | A2-05 | M17 | A1-05 | M04 | ||||
| A5-06 | W35 | A4-06 | W21 | A3-06 | W06 | A2-06 | M18 | A1-06 | M05 | ||||
| A5-07 | W36 | A4-07 | W22 | A3-07 | W07 | A2-07 | M19 | A1-07 | M06 | ||||
| A5-08 | W37 | A4-08 | W23 | A3-08 | W08 | A2-08 | M20 | A1-08 | M07 | ||||
| A5-09 | W38 | A4-09 | W24 | A3-09 | W09 | A2-09 | M21 | A1-09 | M08 | ||||
| A5-10 | W39 | A4-10 | W25 | A3-10 | W10 | A2-10 | M22 | A1-10 | M09 | ||||
| A5-11 | W40 | A4-11 | W26 | A3-11 | W11 | A2-11 | M23 | A1-11 | M10 | ||||
| A5-12 | W41 | A4-12 | W27 | A3-12 | W12 | A2-12 | M24 | A1-12 | M11 | ||||
| A5-13 | W42 | A4-13 | W28 | A3-13 | W13 | A2-13 | M25 | A1-13 | M12 | ||||
| A5-14 | A4-14 | W29 | A3-14 | W14 | A2-14 | A1-14 | |||||||
05.12.2025
| Reihe 5 | Reihe 4 | Reihe 3 | Reihe 2 | Reihe 1 | |||||||||
| SitzNr | FSP-Nr | SitzNr | FSP-Nr | SitzNr | FSP-Nr | SitzNr | FSP-Nr | SitzNr | FSP-Nr | ||||
| A5-01 | W31 | A4-01 | W14 | A3-01 | W01 | A2-01 | M13 | A1-01 | G01 | ||||
| A5-02 | W32 | A4-02 | W19 | A3-02 | W02 | A2-02 | M14 | A1-02 | M01 | ||||
| A5-03 | W33 | A4-03 | W20 | A3-03 | W03 | A2-03 | M15 | A1-03 | M02 | ||||
| A5-04 | W34 | A4-04 | W21 | A3-04 | W04 | A2-04 | M16 | A1-04 | M03 | ||||
| A5-05 | W35 | A4-05 | W22 | A3-05 | W05 | A2-05 | M17 | A1-05 | M04 | ||||
| A5-06 | W36 | A4-06 | W23 | A3-06 | W06 | A2-06 | M18 | A1-06 | M05 | ||||
| A5-07 | W37 | A4-07 | W24 | A3-07 | W07 | A2-07 | M19 | A1-07 | M06 | ||||
| A5-08 | W38 | A4-08 | W25 | A3-08 | W08 | A2-08 | M20 | A1-08 | M07 | ||||
| A5-09 | W39 | A4-09 | W26 | A3-09 | W09 | A2-09 | M21 | A1-09 | M08 | ||||
| A5-10 | W40 | A4-10 | W27 | A3-10 | W10 | A2-10 | M22 | A1-10 | M09 | ||||
| A5-11 | W41 | A4-11 | W28 | A3-11 | W11 | A2-11 | M23 | A1-11 | M10 | ||||
| A5-12 | W42 | A4-12 | W29 | A3-12 | W12 | A2-12 | M24 | A1-12 | M11 | ||||
| A5-13 | A4-13 | W30 | A3-13 | W13 | A2-13 | M25 | A1-13 | M12 | |||||
| A5-14 | A4-14 | A3-14 | A2-14 | A1-14 | |||||||||
